SCHEDULE VT COMMUNICATIONS
B-09 VTC registrations, 'to publish' version.
Callsign sorted.
no BBC entries
no DWL entries
no RMI Republica entries,
maybe some more vailed transmissions to AF/AS??? missed?
freq stti spti days callsite pwr azi lang target
15445 0100-0200 ......s AWR Taipei 100 250 Vietnamese SE AS
11880 1300-1400 smtwtfs DVB Palau 100 270 Burmese SE AS
5885 0030-0100 smtwtfs FEB Erevan 100 125 Tamil S AS
5890 1730-1800 smtwtfs FEB Meyerton 250 19 Silte C AF
6125 0200-0230 smtwtfs FEB Dhabayya 250 45 Pashto SW AS
6125 0230-0300 smtwtfs FEB Dhabayya 250 45 Dari ME
6140 0130-0200 smtwtfs FEB Dhabayya 250 105 Telegu S AS
6180 1700-1730 smtwtfs FEB Dhabayya 250 215 Somali E AF
7230 1400-1500 smtwtfs FEB Novosibirsk 250 195 Urdu S AS
7335 0200-0300 smtwtfs FEB Dhabayya 250 70 Urdu S AS
7370 0015-0100 smtwtfs FEB Tashkent 100 131 Bangla S AS
7370 1430-1500 smtwtfs FEB Tashkent 100 131 Hindi S AS
7370 1500-1530 smtwtfs FEB Tashkent 100 131 Bangla S AS
9550 1900-2027 smtwtfs FEB Kigali 250 30 Arabic ME
9595 1700-1730 smtwtfs FEB Kigali 250 30 Orominya E AF
9595 1730-1757 smtwtfs FEB Kigali 250 30 Tigrinya E AF
9850 1630-1700 smtwtfs FEB Dhabayya 250 230 Tigrinya/AmhaE AF
11875 1600-1630 smtwtfs FEB Kigali 250 30 Afar E AF
11985 2145-2215 .mt.tf. FEB Ascension 250 27 Pulaar W AF
12045 1400-1430 smtwtfs FEB Dhabayya 250 110 Telegu S AS
12045 1430-1500 smtwtfs FEB Dhabayya 250 70 Punjabi S AS
15215 1200-1230 smtwtfs FEB Dhabayya 250 85 Tibetan S AS
15250 1830-1845 smtwtfs FEB Ascension 250 70 French C AF
1251 1530-1545 smtwtfs HCJ Duchanbe 100 0 Unknown C AS
1251 1545-1600 sm..... HCJ Duchanbe 100 0 Hazaragi C AS
1251 1545-1600 ..twtfs HCJ Duchanbe 100 0 Uzbek C AS
1251 1600-1615 smtwtfs HCJ Duchanbe 100 0 Turkmen C AS
12025 2100-2145 smtwtfs HCJ Sackville 250 73 Arabic N AF
15360 0700-1100 smtwtfs HRT Singapore 100 135 Croatian OC
7445 1900-2030 smtwtfs IBR Rampisham 250 160 Non-Specific W AF
9615 1730-1800 smtwtfs IBR Woofferton 250 114 Arabic ME
9635 1800-1900 smtwtfs IBR Woofferton 300 140 Arabic C AF
9635 1900-1915 smtwtfs IBR Woofferton 300 140 Arabic C AF
9635 1915-1930 smtwtfs IBR Woofferton 300 140 Arabic C AF
11785 1730-1800 smtwtfs IBR Skelton 300 140 Swahili C AF
11975 1730-1800 smtwtfs IBR Meyerton 100 15 Somali E AF
3955 2000-2100 smtwtfs KBS Skelton 250 106 German EUR
3955 2100-2200 smtwtfs KBS Skelton 250 175 French EUR
3955 2200-2230 smtwtfs KBS Skelton 250 106 English EUR
5935 1900-2000 smtwtfs KBS Rampisham 500 168 Arabic N AF
6045 0700-0800 smtwtfs KBS Skelton 300 110 Korean EUR
7235 1800-1900 smtwtfs KBS Rampisham 500 62 Russian RUSS
9760 1100-1130 ......s KBS Woofferton 250 105 English W EUR
5920 0000-0020 smtwtfs NHK Skelton 300 140 English EUR
5955 0230-0300 smtwtfs NHK Erevan 100 125 Persian ME
5975 0500-0530 smtwtfs NHK Rampisham 500 140 English EUR
6035 0400-0430 smtwtfs NHK Erevan 100 222 Arabic ME
7225 2200-2300 smtwtfs NHK Dhabayya 500 285 Japanese ME NAF
9575 1700-1900 smtwtfs NHK Dhabayya 500 285 Japanese ME NAF
9640 0945-1030 smtwtfs NHK Singapore 250 140 Indonesian SE AS
9760 1100-1130 .....f. NHK Woofferton 250 105 English EUR
9760 1130-1200 .....f. NHK Woofferton 250 105 Russian W EUR
11740 0800-0900 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Japanese SE AS
11740 0900-1000 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Japanese SE AS
11740 1030-1100 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Burmese SE AS
11740 1130-1200 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Thai SE AS
11740 1230-1300 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Vietnamese SE AS
11740 1300-1330 smtwtfs NHK Singapore 250 1 Chinese SE AS
11780 1400-1430 smtwtfs NHK Rampisham 500 62 English EUR
11860 0200-0300 smtwtfs NHK Singapore 250 340 Japanese SE AS
12045 1500-1700 smtwtfs NHK Singapore 250 315 Japanese SW AS
9760 1130-1200 ......s RNZ Woofferton 250 105 English W EUR
5965 1800-1815 .mtwtf. TWR Dhabayya 250 225 Non-Specific E AF
5965 1800-1830 s.....s TWR Dhabayya 250 225 Non-Specific E AF
5965 1815-1845 .mtwtf. TWR Dhabayya 250 225 Non-Specific E AF
5965 1830-1845 s...... TWR Dhabayya 250 225 Non-Specific E AF
9745 1730-1800 .....f. TWR Dhabayya 250 215 Non-Specific E AF
13765 1300-1315 .....fs TWR Kigali 250 30 Afar E AF
3955 1755-1855 smtwtfs VTC Meyerton 100 0 English S AF
3955 1900-2000 smtwtfs VTC Skelton 250 106 German W EUR
3985 1900-2000 smtwtfs VTC Skelton 250 175 French W EUR
6040 2330-2345 smtwtfs VTC Dhabayya 250 85 Non-Specific S AS
6040 2345-2400 ...wt.. VTC Dhabayya 250 85 Non-Specific S AS
6040 2345-2400 smt..fs VTC Dhabayya 250 85 Non-Specific S AS
6140 0000-0130 smtwtfs VTC Dhabayya 250 85 Non-Specific S AS
7260 1900-1930 ....t.. VTC Skelton 250 175 French N AF
9780 1600-1630 smtwtfs VTC Taipei 250 45 Japanese FE
9810 1333-1357 smtwtfs VTC Taipei 100 2 Japanese FE
9820 1600-1615 ....tfs VTC Dhabayya 250 100 Non-Specific S AS
9820 1600-1615 smtw... VTC Dhabayya 250 100 Non-Specific S AS
9820 1615-1630 ....tfs VTC Dhabayya 250 120 Non-Specific S AS
9820 1615-1630 smtw... VTC Dhabayya 250 70 Non-Specific S AS
9820 1701-1731 smtwtfs VTC Taipei 100 2 Korean FE
9885 1730-1800 smtwt.s VTC Dhabayya 250 215 Somali E AF
9965 1530-1600 smtwtfs VTC Palau 100 345 Korean FE
17680 0830-0930 smtwtfs VTC Dhabayya 250 225 Somali E AF
3230 1900-2000 smtwtfs YFR Meyerton 100 5 English S AF
3955 1900-2000 smtwtfs YFR Meyerton 100 76 Portuguese S AF
6045 1700-1800 smtwtfs YFR Dhabayya 250 225 Amharic E AF
6045 1800-1900 smtwtfs YFR Meyerton 100 15 English S AF
6090 1800-1900 smtwtfs YFR Rampisham 500 95 Czech C EUR
6100 1900-2000 smtwtfs YFR Meyerton 100 335 Portuguese S AF
7240 1800-1900 smtwtfs YFR Skelton 300 110 Turkish SE EUR
9430 1700-1800 smtwtfs YFR Skelton 300 110 Turkish SE EUR
9495 1500-1600 smtwtfs YFR Dhabayya 250 105 English W AF
9530 1700-1800 smtwtfs YFR Rampisham 500 105 Arabic ME
9660 1800-1900 smtwtfs YFR Skelton 300 140 Arabic N AF
9660 1900-2000 smtwtfs YFR Meyerton 250 19 Swahili E AF
9685 1900-2000 smtwtfs YFR Dhabayya 250 260 Hausa W AF
9855 1400-1500 smtwtfs YFR Dhabayya 250 105 Marathi S AS
9885 1900-2000 smtwtfs YFR Dhabayya 250 210 English W AF
9895 1800-1900 smtwtfs YFR Dhabayya 250 230 English AF
11665 1900-2000 smtwtfs YFR Ascension 250 65 Yoruba WC AF
11740 1600-1700 smtwtfs YFR Dhabayya 250 90 English S AS
11875 1800-1900 smtwtfs YFR Ascension 250 65 Igbo W AF
12015 1500-1600 smtwtfs YFR Dhabayya 250 90 English S AS
15195 2000-2100 smtwtfs YFR Ascension 250 65 English C AF
15195 2100-2200 smtwtfs YFR Ascension 250 65 English C AF
15520 1400-1500 smtwtfs YFR Dhabayya 250 90 Hindi S AS
17660 1830-1930 smtwtfs YFR Ascension 250 85 French W AF
17735 1300-1400 smtwtfs YFR Dhabayya 250 100 Kannada S AS
17810 1300-1400 smtwtfs YFR Dhabayya 250 100 Telegu S AS
17810 1400-1500 smtwtfs YFR Dhabayya 250 100 Tamil S AS
21680 1700-1800 smtwtfs YFR Ascension 250 85 English E AF
(VTC via ADDX Andreas Volk-D, Oct 13 via dxld ml)
last update october 13, 2009
Back