SCHEDULE VOICE OF RUSSIA

Europe

English
0500-0900  1431 Dresden-D            250
0500-0900   693 Oranienburg-D        250
0500-0900   630 Braunschweig-D       100
0600-0900  1323 Wachenbrunn-D       1000

0700-0900 11635 Moscow               250 DRM
1500-1600  9675 Moscow               250 DRM
1500-1600  5905 Moscow               250 DRM
1600-1700  6130 Moscow               200
1800-2200  7330 Moscow               250
1900-2000  7290 Moscow               100
2000-2400  1215 Bolshakovo          1200
2100-2200  7290 Moscow               100
2200-2300  7300 Moscow               250

French
1700-1800  6145 Bolshakovo            15 DRM
1700-1800  7330 Moscow               250
1700-2200  6130 Moscow               200
1800-2200 12060 Moscow               250
1900-2100  6120 Bolshakovo           120
2000-2200  6105 Bolshakovo            15 DRM
2000-2200  1323 Wachenbrunn-D        150

German
1000-1100  9720 Bolshakovo           120
1000-1300  1431 Dresden-D            250
1000-1300  1323 Wachenbrunn-D       1000
1000-1300   693 Oranienburg-D        250
1000-1300   630 Braunschweig-D       100
1100-1300  7325 Bolshakovo            15 DRM

1600-1700  9675 Moscow               250 DRM
1600-1800  7220 Samara               250
1600-1800  1431 Dresden-D            250
1600-1900  1323 Wachenbrunn-D       1000
1600-2000  1215 Bolshakovo          1200
1600-1800   693 Oranienburg-D        250
1600-1800   630 Braunschweig-D       100
1700-2000  7310 Samara               250
1900-2000  1431 Dresden-D            150
1900-2000   693 Oranienburg-D        250
1900-2000   630 Braunschweig-D       100

Italian
1800-1900  7320 St.P                 200 fr051109
1800-1900  5975 Bolshakovo           120
1800-1900  6145 Bolshakovo            15 DRM
2230-2330  1548 Grigoriopol-MDA      500

Polish
1800-1900  7300 Krasnodar            100
1800-1900  5940 Samara               250
1800-1900  1143 Bolshakovo           150
1800-1900   693 Oranienburg-D        250

Portuguese
2200-2300  7340 Novos.               200
2200-2300  6120 Bolshakovo           120
2200-2300  6090 Krasnodar            200
2200-2300  5940 Samara               250
2200-2300  5920 Dushanbe-TJK        1000

Russian
0600-1600   612 Vilnius-LTU          100
0700-1600   999 Grigoriopol-MDA      500
0800-1600  1170 Mogilev-BLR          500
0900-1100  7325 Bolshakovo            15
1300-1400  7325 Bolshakovo            15 DRM
1400-1500  9675 Moscow               250 DRM
1400-1500  5905 Moscow               250 DRM

1700-2100  7230 Moscow               250
1700-2400   999 Grigoriopol-MDA      500
1800-1900  7290 Moscow               100
1800-1900  1431 Dresden-D            250
1800-2000  1170 Mogilev-BLR          500
1800-1900   630 Braunschweig-D       100
1900-2000  1494 St.P                 600
2000-2100  7290 Moscow               100
2000-2100   612 Moscow                   Moscow reg
2100-2200  7300 Moscow               250
2200-2300  1431 Dresden-D            250
2200-2300  1323 Wachenbrunn-D        150
2200-2300   693 Oranienburg-D        250
2200-2300   630 Braunschweig-D       100
2200-2300   612 Moscow                   Moscow reg

Russian-IRR
0100-0300  1170 Mogilev-BLR          500
0500-2300   621 Grigoriopol-MDA      150
0900-1100  1215 Bolshakovo          1200
1300-1600  1431 Dresden-D            150
1300-1600  1323 Wachenbrunn-D        150
1300-1600   693 Oranienburg-D        250
1300-1600   630 Braunschweig-D       100
1600-1700  6145 Bolshakovo            15 DRM
1600-1900  1494 St.P                 600
1900-2000  6155 Samara               250
2000-2100  7300 Moscow               250
2000-2200  1431 Dresden-D            150
2000-2200   693 Oranienburg-D        250
2000-2200   630 Braunschweig-D       100

Serbo-Croatian
1600-1800  7340 St.P                 200 till 041109
1600-1800  7320 St.P                 200 fr 051109
1600-1800  6000 Moscow               250
1600-1800  5975 Bolshakovo           120
1600-1800  1548 Grigoriopol-MDA      500
2100-2230  6030 Samara               250
2100-2230  1548 Grigoriopol-MDA      500

Spanish
2100-2200  7340 Novos.               200
2100-2200  6120 Bolshakovo           120
2100-2200  6090 Krasnodar            200
2100-2200  5940 Samara               250
2100-2200  5920 Dushanbe-TJK        1000

Ukraine / Moldova

Russian
0700-1600   999 Grigoriopol-MDA      500
1300-1600  1548 Grigoriopol-MDA      500
1700-1900   999 Grigoriopol-MDA      500
2100-2400   999 Grigoriopol-MDA      500

Russian-IRR
0500-2300   621 Grigoriopol-MDA      150
1500-1700  5940 Samara               250
1900-2100  5940 Samara               250

Caucasus / CIS states

Russian-IRR
0000-0400  7225 Samara               250
0300-0500  1089 Krasnodar           1200
0400-1300  1314 Yerevan-ARM         1000
0400-0600  1170 Krasnodar           1200
1500-1600  7215 St.P                 200
1500-1700  6140 Moscow               200
1500-1600  1314 Yerevan-ARM         1000
1700-1800  7215 St.P                 200
2100-2300  1314 Yerevan-ARM         1000

Russian
0400-1600  1377 Yerevan-ARM         1000
1300-1600  7205 Moscow               250
1400-2300  1089 Krasnodar           1200
1700-1900  1170 Krasnodar           1200
1900-2100  7305 Moscow               250
2000-2300  1170 Krasnodar           1200

Belarus

Russian
0800-1600  1170 Mogilev-BLR          500
1800-2000  1170 Mogilev-BLR          500
1900-2100  1413 Grigoriopol-MDA      500

Russian-IRR
0100-0500  1170 Mogilev-BLR          500
1300-1800  1143 Bolshakovo           150
1900-2100  5940 Samara               250
1900-2200  1143 Bolshakovo           150

Africa

Arabic
1600-1700 13855 Moscow               250
1600-1700 12030 Moscow               250
1600-1900 11795 Dushanbe-TJK         500
1700-1900 12060 St.P                 200
1800-2000  5965 Irkutsk              250
1900-2000  7315 Novos.               250

English
1600-1800  9470 Moscow               500
1800-2000 11985 Yerevan-ARM          500

French
1700-1800 11985 Yerevan-ARM          500
1700-1800  7330 Moscow               250
1700-1900  7295 Chita                500
1700-2200  6130 Moscow               200
1800-2200 12060 Moscow               250

Middle East / Central Asia

Arabic
1600-1700  7215 St.P                 200
1600-1700  5945 Novos.               250
1600-1700  1314 Yerevan-ARM         1000
1700-2000  9820 Dushanbe-TJK         500
1700-2000  7400 Dushanbe-TJK        1000
1700-1800  7305 Moscow               250
1800-2100  7345 Dushanbe-TJK         100
1800-1900  6060 St.P                 200
1800-2000  6020 Krasnodar            100
1800-1900  5935 St.P                 400
1800-2100  1314 Yerevan-ARM         1000
1900-2100  5975 Novos.               250
1900-2100  5965 Irkutsk              250
1900-2000  7315 Novos.               250
2300-0000  1377 Yerevan-ARM         1000

Dari, Pashto
1300-1500 11975 Krasnodar            200
1300-1500  9900 Samara               250
1300-1500  4975 Dushanbe-TJK         100
1300-1500   972 Dushanbe-TJK        1000
1300-1500   801 Dushanbe-TJK         500
1300-1500   648 Dushanbe-TJK        1000

English
1500-1600  1251 Dushanbe-TJK         500
1500-2000  4975 Dushanbe-TJK         100
1600-1800  9470 Moscow               500
1700-1900  1251 Dushanbe-TJK         500
1800-1900  7305 Moscow               250
1800-1900  7270 Moscow               250
1900-2000  5985 Moscow               100

Kurdish
1700-1800  7270 Moscow               250
1700-1800  6005 Krasnodar            100
1700-1800  5945 Novos.               250
1700-1800  1314 Yerevan-ARM         1000

Persian
1600-1800  7345 Dushanbe-TJK         100
1600-1800  5935 St.P                 400
1600-1800  1377 Yerevan-ARM         1000
1600-1800   648 Dushanbe-TJK        1000
1700-1800  7205 St.P                 400

Russian
0200-0400  1503 Dushanbe-TJK         500
0200-0400   972 Dushanbe-TJK        1000
0200-0500   648 Dushanbe-TJK        1000
0400-1600  1377 Yerevan-ARM         1000

1200-1300   648 Dushanbe-TJK        1000
1300-1600  7205 Moscow               250
1300-2200  1503 Dushanbe-TJK         500
1300-1500  1143 Dushanbe-TJK         150
1400-1600  9470 Moscow               500
1500-1600   648 Dushanbe-TJK        1000
1600-1700  5900 Samara               250
1600-1700  1251 Dushanbe-TJK         500
1700-1900  1170 Krasnodar           1200
1800-1900  5985 Moscow               100
1800-2100   648 Dushanbe-TJK        1000
1900-2000  7325 Samara               250
1900-2000  7305 Moscow               250
2000-2200  7270 Novos.               250
2000-2300  1170 Krasnodar           1200

Russian-IRR
0000-0400  7225 Samara               250
0200-1000   801 Dushanbe-TJK         500
0400-1300  1314 Yerevan-ARM         1000
0400-0600  1170 Krasnodar           1200
1100-1300  1323 Dushanbe-TJK         500
1200-1300   801 Dushanbe-TJK         500
1500-1700  6140 Moscow               200
1500-1600  1314 Yerevan-ARM         1000
1500-1800   801 Dushanbe-TJK         500
1700-1800  5985 Moscow               100
1900-2000  1323 Dushanbe-TJK         500
1900-2300  1143 Dushanbe-TJK         150
2100-2300  1314 Yerevan-ARM         1000
2300-2400  5935 Krasnodar            100

Turkish
1500-1700  7270 Moscow               250
1500-1700  6005 Krasnodar            100
1500-1700  5985 St.P                 200
1500-1700  1170 Krasnodar           1200

North America

English
0000-0300  7250 Krasnodar            500
0000-0300  6240 Grigoriopol-MDA      500
0300-0500 13735 Vladivostok          250
0300-0500 12040 Vladivostok          250
0300-0700 12030 P-Kamch              250
0505-0700  9855 Vladivostok          250
0500-0700  9840 P-Kamch              250
2300-0000  7250 Krasnodar            500

South / Central America

Portuguese
0000-0100 11605 French Guiana        250
0000-0100  9965 Yerevan-ARM          500
0000-0100  7290 Samara               500
0000-0100  7210 Moscow               500
0000-0100  6135 Dushanbe-TJK        1000

Spanish
0100-0600  9965 Yerevan-ARM          500
0100-0300  9880 French Guiana        250
0100-0200  7300 Moscow               500
0100-0300  7290 Samara               500
0100-0600  7280 Krasnodar            500 CeAM
0100-0600  7210 Moscow               500
0100-0200  6185 St.P                 800
0100-0600  6135 Dushanbe-TJK        1000
0200-0600  9475 Dushanbe-TJK         500
0200-0600  7335 French Guiana        250 CeAM
0300-0600  6185 St.P                 800


Central America

English
0300-0400  7250 Krasnodar            500
0300-0500  6240 Grigoriopol-MDA      500

Russian-IRR
0000-0400  7430 Yerevan-ARM          500
0400-0500  7250 Krasnodar            500

Russian
0000-0400  7260 Moscow               500
0000-0400  7220 Grigoriopol-MDA      500
0200-0300  6185 St.P                 800
2300-2400  7260 Moscow               500

Middle East / CIS states

Russian
0200-0400  1503 Dushanbe-TJK         500
0200-0400   972 Dushanbe-TJK        1000
0200-0500   648 Dushanbe-TJK        1000
0300-0400  7305 Krasnodar            200
0600-0800   972 Dushanbe-TJK        1000
0700-0900   648 Dushanbe-TJK        1000
0900-1300   972 Dushanbe-TJK        1000
1200-1300   648 Dushanbe-TJK        1000
1300-1500  9840 Moscow               250
1300-2200  1503 Dushanbe-TJK         500
1300-1500  1143 Dushanbe-TJK         150
1400-1600  5945 Novos.               250
1400-1500  1251 Dushanbe-TJK         500
1500-1800  5995 Irkutsk              100
1500-1600   648 Dushanbe-TJK        1000
1700-2000  1026 Novos.               500
1800-2100   648 Dushanbe-TJK        1000
2000-2200  7270 Novos.               250

Russian-IRR
0000-0300  1026 Novos.               500
0200-0400   801 Dushanbe-TJK         500
1100-1300  1323 Dushanbe-TJK         500
1200-1300   801 Dushanbe-TJK         500
1900-2000  1323 Dushanbe-TJK         500
1900-2300  1143 Dushanbe-TJK         150

Asia

Chinese
1100-1500  6170 Khabarovsk           100
1100-1300  5930 Vladivostok          100
1100-1500  1251 Ussurijsk            600
1100-1500  1080 Irkutsk              500 fr051109
1100-1300   801 Chita                600 fr051109
1100-1500   648 Ussurijsk            500 fr051109
1100-1500   585 Blagoveschensk      1200
1200-1300  7295 Khabarovsk           100
1200-1400  1251 Dushanbe-TJK         500
1400-1500  6085 Novos.               250
1400-1500  5940 Novos.               200
1400-1500  5930 Vladivostok          250
1400-1500   801 Chita                600

English
0400-0600 15735 K/nA                 250 DRM
0800-1000  1251 Dushanbe-TJK         500
1000-1200  7205*Chita                500
1200-1300 11660 Dushanbe-TJK         500
1200-1300  9695 Samara               250
1200-1300  7350 Chita                500
1200-1300  7340 Irkutsk               15 DRM
1300-1500  7205*Chita                500
1400-1500 12055 Moscow               250
1400-1500 11660 Dushanbe-TJK         500
1400-1500  7340 Irkutsk               15 DRM
1500-1600  9660*Baoji-CHN            150
1500-1600  7260*Ussurijsk            500
1500-1600  1251 Dushanbe-TJK         500
1600-1700 11630 Dushanbe-TJK        1000
1600-1700  7305 Novos.               250
1600-1700   972 Dushanbe-TJK        1000
1700-1900  7240 P-Kamch              250
1700-1800  1269 Xuanwei Yunnan-CHN   600
1700-1900  1251 Dushanbe-TJK         500

Hindi
1300-1400 12055 Moscow               250
1300-1400 11660 Dushanbe-TJK         500
1300-1400 11630 Dushanbe-TJK        1000
1300-1400  7350 Chita                500
1300-1400  7340 Irkutsk               15 DRM
1500-1600 11630 Dushanbe-TJK        1000
1500-1600  9885 Dushanbe-TJK         100
1500-1600  7350 Chita                500
1500-1600  7340 Irkutsk               15 DRM
1500-1600  7305 Novos.               250
1500-1600  5900 Samara               250
1500-1600   972 Dushanbe-TJK         500

Japanese
1200-1400  6180 P-Kamch              250
1200-1400  6085 Irkutsk              100
1200-1400  5920 Irkutsk              100
1200-1400   720 Yuzhno-Sakhalinsk   1000
1200-1400   630 K/nA                 500

Mongolian
1300-1400  5940 Novos.               200 exc Suns
1300-1400  5930 Vladivostok          100 exc Suns
1300-1400  1080 Irkutsk              500 exc Suns
1300-1400   801 Chita                600 exc Suns

Russian
0200-0400 15735 K/nA                 250 DRM
0200-0400 15240 P-Kamch              250
1300-1500  9800 Irkutsk              250
1300-1400  9840*Moscow               250
1300-1500  7260*Ussurijsk            500
1300-1500  7295 Khabarovsk           100
1300-1500  6005 K/nA                 250
1300-1500  1503 Dushanbe-TJK         500
1300-1500  1143 Dushanbe-TJK         150
1400-1500  1251 Dushanbe-TJK         500
1600-1700  7240 P-Kamch              250
1600-1700  5900 Samara               250
1600-1700  1251 Dushanbe-TJK         500
1700-2100  1503 Dushanbe-TJK         500

Urdu
1400-1500 11630 Dushanbe-TJK        1000
1400-1500  9885 Dushanbe-TJK         100
1400-1500  7350 Chita                500
1400-1500  5900 Samara               250

Vietnamese
1200-1300  7265 Ussurijsk            500
1200-1300  7205 Chita                500
1200-1300   603 Donfang Hainan-CHN   600

Australia, New Zealand, Pacific

English
0700-1100 17805 Irkutsk              250
0700-1100 17665 K/nA                 250
0800-1100 17650 Dushanbe-TJK        1000

Russian
0500-0700 17650 Dushanbe-TJK        1000
1000-1100 17650 Dushanbe-TJK        1000
1300-1500  9800 Irkutsk              250

(Voice of Russia, last update 06.11.2009, via Mike Bethge, WWDXC Germany BC-DX TopNews Nov 7)




WORLD RUSSIAN SERVICE. 
October, 25 2009 - March, 27 2010

In a direction of Australia and New Zealand:
0600-0800 and 1100-1200 - 17650 kHz;
1300-1500 - 9800 kHz.

In a direction of Asia:
0200-0400 - 15240, 15735 (DRM) kHz;
1300-1500 - 1143, 7260, 7295, 9800 kHz;
1400-1500 - 1251, 5900, 6005, 7240 kHz.

In a direction of Southeast Asia:
1300-1500 - 7260, 9840 kHz.

In a direction of Central America:
2300-0400 - 7260 kHz;
0000-0400 - 7220 kHz.

In a direction of South America:
2300-0400 - 7260 kHz;
0200-0300 - 6185 kHz.

In a direction of the countries Near and Middle East:
0200-0400 - 1548 kHz;
0200-0500 - 648 kHz;
1300-1500 - 1143, 7205 kHz;
1400-1500 - 9470 kHz;
1600-1700 - 1251, 5900 kHz;
1800-1900 - 5985 kHz;
2000-2200 - 7270 kHz;
2000-2300 - 1170 kHz.

In a direction of Europe:
0600-1600 - 612 kHz;
0700-1600, 1700-1900 and 2100-0000 - 999 kHz;
0800-1600 and 1800-2000 - 1170 kHz;
0900-1100 and 1300-1400 - 7325 (DRM) kHz;
1400-1500 - 5905 (DRM) and 9675 (DRM) kHz;
1700-2100 - 7230 kHz;
1800-1900 - 630, 1431, 7290 kHz;
1900-2000 - 1494 kHz;
2000-2100 - 7290 kHz;
2100-2200 - 7300 kHz;
2200-2300 - 630, 693, 1431 kHz.

For Moscow and the Moscow area:
2000-2100 and 2200-2300 - 612 kHz.

In a direction of Ukraine and Moldova:
0700-1600, 1700-1900 and 2100-0000 - 999 kHz;
1300-1600 - 1548 kHz;
1900-2000 - 1413 kHz.

In a direction of Byelorussia:
0800-1600 and 1800-2000 - 1170.

In a direction of the Baltics:
1900-2000 - 1494 kHz;
2100-2200 - 7300 kHz.

In a direction of the countries of the CIS in Central Asia:
0200-0400, 0600-0800 and 1000-1300 - 972 kHz;
0200-0400 and 1300-2200 - 1503 kHz;
0200-0500, 0700-0900, 1200-1300 and 1800-2100 - 648 kHz;
0300-0400 - 7305 kHz;
1300-1500 - 1143 kHz;
1400-1500 and 1600-1700 - 1251 kHz;
1400-1600 - 5945 kHz;
1500-1800 - 5995 kHz;
1700-2000 - 1026 kHz;
2000-2200 - 7270 kHz.

In a direction of the countries of the CIS on Caucasus:
0400-1600 - 1377 kHz;
1300-1600 - 7205 kHz;
1400-2300 - 1089 kHz;
1700-1900 and 2000-2300 - 1170 kHz;
1900-2000 - 7305 kHz.

The International Russian Radio.

In a direction of Central America:
0000-0400 - 7270 kHz;
0400-0500 - 7250 kHz.

In a direction Near and Middle East:
0200-1000, 1200-1300 and 1500-1800 - 801 kHz;
0400-0600 - 1170 kHz;
0400-1300, 1500-1600 and 2100-2300 - 1314 kHz;
1100-1300 and 1900-2000 - 1323 kHz;
1500-1700 - 6140 kHz;
1700-1800 - 5985 kHz;
1900-2300 - 1143.

In a direction of Europe:
0100-0300 - 1170 kHz;
0900-1100 - 1215 kHz;
1300-1600 - 630, 693, 1323,1431 kHz;
1600-1700 - 6145 (DRM) kHz;
1600-1900 - 1494 kHz;
1900-2000 - 6155 kHz;
2000-2100 - 7300 kHz;
2000-2200 - 630, 693, 1431 kHz.

In a direction of Ukraine and Moldova:
0500-2300 - 621 kHz;
1500-1700 and 2000-2100 - 5940 kHz.

In a direction of Byelorussia:
0100-0500 - 1170 kHz;
1300-1800 and 1900-2200 - 1143 kHz;
1900-2000 - 5940 kHz.

In a direction of the Baltics:
0900-1100 - 1215 kHz;
1300-1800 and 1900-2200 - 1143 kHz;
1600-1900 - 1494 kHz;
2000-2100 - 7300 kHz.

In a direction of the countries of the CIS in Central Asia:
0000-0300 - 1026 kHz;
0200-1000, 1200-1300, 1500-1800 - 801 kHz;
1100-1300 and 1900-2000 - 1323 kHz;
1900-2300 - 1143 kHz.

In a direction of the countries of the CIS on Caucasus:
0300-0500 - 1089 kHz;
0400-0600 - 1170 kHz;
0400-1300, 1500-1600 and 2100-2300 - 1314 kHz;
1500-1600 and 1700-1800 - 7215 kHz;
1500-1700 - 6140 kHz.

(via RusDX Nov 1 via DXLD)

last update november 6, 2009
Back