SCHEDULE TWR
INDIA
WEF 25/10/09 TO 28/03/10
LOC FREQ STA STOP CIR PWR AZI SLEW ANT DAYS lANG
-------------------------------------------------
DB 5995 0000 0015 41 200 125 0 158 23456 BENGALI
DB 5995 0000 0015 41 200 125 0 158 7 DZONKA
DB 5995 0000 0045 41 200 125 0 158 1 HINDI
DB 5995 0015 0030 41 200 125 0 158 7 NEPALI
DB 5995 0015 0045 41 200 125 0 158 23456 BHOJPURI
NVS 9510 1300 1315 41 250 180 0 218 234567 GARHWALI
NVS 9510 1300 1315 41 250 180 0 218 1 KASHMIRI
NVS 9510 1315 1330 41 250 180 0 218 23456 DOGRI
NVS 9510 1315 1330 41 250 180 0 218 1 7 HINDI
NVS 7320 1330 1345 41 250 180 0 218 1234567 HINDI
NVS 7320 1345 1400 41 250 180 0 218 1 34567 HINDI
NVS 7320 1345 1400 41 250 180 0 218 2 TIBETAN
NVS 7320 1400 1415 41 250 180 0 218 1 567 HINDI
NVS 7320 1400 1415 41 250 180 0 218 2 BRAJ BHASHA
NVS 7320 1400 1415 41 250 180 0 218 3 AWADHI
NVS 7320 1400 1415 41 250 180 0 218 4 HARAYANVI
NVS 7320 1415 1430 41 250 180 0 218 1 7 HINDI
NVS 7320 1415 1430 41 250 180 0 218 23456 BHOJPURI
NVS 7320 1430 1445 41 250 180 0 218 1234567 HINDI
NVS 7320 1445 1515 41 250 180 0 218 1234567 PUNJABI
NVS 7320 1515 1530 41 250 180 0 218 1234567 HINDI
NVS 7320 1530 1545 41 250 180 0 218 234567 HINDI
IRK 5920 1245 1300 41 250 224 0 218 7 KUI
IRK 5920 1245 1300 41 250 224 0 218 1 SANTHALI
IRK 5920 1300 1315 41 250 224 0 218 7 HO
IRK 5920 1300 1315 41 250 224 0 218 1 KUMAONI
IRK 5920 1315 1330 41 250 224 0 218 7 BENGALI
IRK 5920 1315 1330 41 250 224 0 218 123 MARWARI
IRK 5920 1315 1330 41 250 224 0 218 56 MEWARI
IRK 5920 1315 1345 41 250 224 0 218 4 PUNJABI
IRK 5920 1330 1345 41 250 224 0 218 1 BONDO
IRK 5920 1330 1345 41 250 224 0 218 567 ZONKA
IRK 5920 1330 1345 41 250 224 0 218 23 MAITHILI
IRK 5920 1345 1400 41 250 224 0 218 1 7 BUNDELI
IRK 5920 1345 1415 41 250 224 0 218 23456 MAITHILI
IRK 5920 1400 1415 41 250 224 0 218 1 BUNDELI
IRK 5920 1400 1415 41 250 224 0 218 7 ORIYA
IRK 5920 1415 1430 41 250 224 0 218 567 KURUKH
IRK 5920 1415 1430 41 250 224 0 218 12 MAGHAI
IRK 5920 1415 1430 41 250 224 0 218 34 MUNDARI
IRK 5920 1430 1445 41 250 224 0 218 1 7 SADRI
IRK 5920 1430 1500 41 250 224 0 218 23456 SINDHI
IRK 5920 1445 1500 41 250 224 0 218 1 7 CHODHRI
IRK 5920 1500 1515 41 250 224 0 218 1 7 BHILI
IRK 5920 1500 1530 41 250 224 0 218 23456 KUTCHI
IRK 5920 1515 1530 41 250 224 0 218 1 7 MOUCHI
IRK 5920 1530 1545 41 250 224 0 218 1 7 DHODIYA
IRK 5920 1530 1545 41 250 224 0 218 234 GAMIT
IRK 5920 1530 1545 41 250 224 0 218 56 VASAVI
SAM 6115 1500 1530 41 250 140 0 158 1234567 URDU
SAM 7315 1600 1615 41 250 140 0 158 234567 PASHTO
SAM 7315 1615 1630 41 250 140 0 158 23456 PASHTO
SAM 7315 1615 1630 41 250 140 0 158 7 DARI
DB - Dushanbe
NVS - Novosibirsk
IRK - Irkutsk
SAM - Samara
1 - SUNDAY
2 - MONDAY
3 - TUESDAY
4 - WEDNESDAY
5 - THURSDAY
6 - FRIDAY
7 - SATURDAY
(via Alokesh Gupta)
last update october 6, 2009
Back