SCHEDULE EXTERIOR DE ESPANA

*ÁREA	FRECUENCIA	BANDA	AZIMUT	HORA UTC	IDIOMA	PERIODICIDAD
						
EUROPA		12.035	25 m	60°	05.00–09.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		12.035	25 m	60°	06.00–09.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
	DRM 	9.780	31 m	50º	05.00-09.00	ESPAÑOL	Diaria
		13.720	22 m	0º	08.00–13.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		13.720	22 m	0º	08.00–14.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		15.585	19 m	60°	09.00–17.00	ESPAÑOL	Diaria
		15.585	19 m	60°	13.40–13.55	CAT., GALL. Y VASCO	Lunes a Viernes
		11.755	25 m	38°	17.00–17.30	RUSO	Lunes a Viernes
		9.665	31 m	0°	17.00–22.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		7.27	41 m	50°	17.00–23.00	ESPAÑOL	Diaria
		9.665	31 m	50°	18.00–19.00	FRANCÉS	Lunes a Viernes
		9.665	31 m	38°	19.00–20.00	INGLÉS	Lunes a Viernes
		6.125	49 m	38°	22.00–23.00	INGLÉS	Sábado y Domingo
		5.970	49 m	68º	23.00–24.00	FRANCÉS	Sábado y Domingo

ORIENTE		11.895	25 m.	80°	05.00–07.00	ESPAÑOL	Diaria
MEDIO		21.610	13 m.	110°	09.00–17.00	ESPAÑOL	Diaria
		11.765	25 m.	110°	17.00–19.00	ÁRABE	Diaria
		15.385	19 m.	92°	14.25–14.55	SEFARDÍ	Lunes
		9.605	31 m.	110°	20.00–21.00	FRANCÉS	Lunes a Viernes
		12.035	25 m.	110°	19.00–20.00	FRANCÉS	Domingo
		12.030	25 m.	110°	19.00–21.00	ÁRABE	Lunes a Viernes
										
ÁFRICA		21.540	13 m.	161°	09.00–15.00	ESPAÑOL	Diario
ECUATORIAL	15.385	19 m.	161°	15.00–17.00	ESPAÑOL	Lunes a Sábado
		17.755	16 m.	161°	15.00–22.00	ESPAÑOL	Domingo
		17.755	16 m.	161°	17.00–19.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		17.755	16 m.	161°	17.00–22.00	ESPAÑOL	Sábado
		9.590	31 m.	168°	19.00–20.00	FRANCÉS	Sábado
		7.270	41 m.	170°	19.00–21.00	ÁRABE	Lunes a Viernes
		9.605	31 m.	168°	19.00–20.00	INGLÉS	Lunes a Viernes
		7.270	41 m.	170°	20.00–22.00	ÁRABE	Sábado y Domingo 
		9.570	31 m.	168°	20.00–21.00	FRANCÉS	Lunes a Viernes
		11.625	25 m	161º	22.00–23.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		7.270	41 m.	170°	22.00–23.00	ESPAÑOL	Diaria				
						
AUSTRALIA	17.770	16 m.	260°	07.00–09.00	ESPAÑOL	Diaria
										
FILIPINAS	11.910	25 m.	138°	12.00–14.00	ESPAÑOL(Desde Xian)	Diaria

AMÉRICA		9.765	31 m	110°(*)	00.00–04.00	ESPAÑOL	Diaria
DEL SUR		11.780	25 m.	248°	01.15–01.45	SEFARDÍ	Martes
		5.965	49 m	150º(*)	04.00-08.00	ESPAÑOL	Diaria
		11.815	25 m.	110°(*)	12.00–15.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		21.570	13 m.	230°	13.00–17.00	ESPAÑOL	Diaria
		17.595	16 m	248º	13.00–19.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		15.125	19 m.	110°(*)	12.00–23.00	ESPAÑOL	Domingo
		21.570	13 m.	230°	13.40–13.55	CAT., GALL. Y VASCO	Lunes a Viernes
		17.595	16 m.	248°	15.00–18.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes 
		15.125	19 m.	110°(*)	16.00–23.00	ESPAÑOL	Sábados
		17.715	16 m.	230°	17.00–19.00	ESPAÑOL	Diaria
		15.125	19 m.	110°(*)	18.00-20.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		17.595	16 m.	248°	18.00–18.30	PORTUGUES	Lunes a Viernes
		11.940	25 m	248º	19.00-23.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		11.680	25 m.	230°	21.00–21.30	PORTUGUES	Lunes a Viernes
		11.680	25 m.	230°	23.00–02.00	ESPAÑOL	Diaria
		6.125	49 m.	242°	23.00–05.00	ESPAÑOL	Diaria
		9.620	31 m.	230°	23.00–05.00	ESPAÑOL	Diaria


AMÉRICA		3.350	90 m.	0°(*)	02.00–06.00	ESPAÑOL	Diaria
CENTRAL		9.765	31 m	0°(*)	12.00–15.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		17.595	16 m	248º	13.00-19.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		9.765	31 m.	0°(*)	12.00–23.00	ESPAÑOL	Domingo
		9.765	31 m.	0º(*)	13.40–13.55	CAT., GALL: Y VASCO	Lunes a Viernes
		17.595	16 m	248º	15.00-18.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		17.595	16 m	248º	18.00-18.30	PORTUGUES	Lunes a Viernes
		9.765	31 m.	0°(*)	16.00–23.00	ESPAÑOL	Sábado
		9.765	31 m.	0°(*)	18.00-20.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		11.940	25 m	248º	19.00-23.00	ESPAÑOL	Sábado y Domingo
		6.125	49 m	242º	23.00-05.00	ESPAÑOL	Diaria
		9.535	31 m	272º	23.00-05.00	ESPAÑOL	Diaria

* DESDE EL CENTRO EMISOR DE CARIARI, COSTA RICA.

						
AMÉRICA		6.055	49 m.	290°	00.00–01.00	INGLÉS	Diaria
DEL NORTE	6.055	49 m.	290°	01.00–06.00	ESPAÑOL	Diaria
		9.675	31 m	340°(*)	02.00–06.00	ESPAÑOL	Diaria
		9.690	31 m.	290°	04.15–04.45	SEFARDÍ	Martes
		15.170	19 m.	340°(*)	12.00–15.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		15.170	19 m.	340°(*)	12.00–15.00	ESPAÑOL	Domingo
		17.595	16 m	302º	13.00-15.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		17.595	16 m.	302º	13.40–13.55	CAT., GALL Y VASCO	Lunes a Viernes
		17.850	16 m.	340°(*)	15.00–23.00	ESPAÑOL	Domingo
		17.850	16 m.	340°(*)	16.00–23.00	ESPAÑOL	Sábado
		17.850	16 m	340º(*)	18.00-20.00	ESPAÑOL	Lunes a Viernes
		9.640	31 m.	302°	19.00–23.00	ESPAÑOL	Diaria
		6.055	49 m.	290°	23.00–24.00	FRANCÉS	Diaria
		9.535	31 m.	272°	23.00–05.00	ESPAÑOL	Diaria
						
* DESDE EL CENTRO EMISOR DE CARIARI, COSTA RICA. 



VÍA SATÉLITE

HOT BIRD 2:
• COBERTURA: Europa, Canarias, Norte de África y Oriente Próximo y Medio.
• Posición orbital 13º Este. Frecuencia 11.727.02 Mhz. Polarización horizontal. Velocidad de transmisión 38,015 Mbaudios. Norma de audio MPEG Layer 2. PID: 3555.

HISPASAT:
• COBERTURA: América 
• Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical. Velocidad de transmisión 27’5 Mbaudios. Norma de audio MPEG Layer 2. Canal 47

ASIASAT 2:
• COBERTURA: Asia y Australia
• Posición orbital 100’5º Este. Frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal. Velocidad de transmisión 28,125 Mbaudios. Norma de audio MPEG Layer 2.

NSS-7:
• COBERTURA: África, Oriente Medio y parte de Europa.
• Posición orbital 338º Este. Frecuencia 4.055 Mhz. Polarización circular derecha. Velocidad de transmisión 27,5 Mbaudios. Norma de audio MPEG Layer 2. Canal 142

GALAXY-23:
• COBERTURA: América del Norte y Hawai
• Posición orbital 121º Oeste. Frecuencia 3.780 Mhz. Velocidad de transmisión 29.270 Mbaudios. Norma de audio MPEG Layer 2      Canal 47


INTERNET: http://www.ree.rne.es

DIRECCIONES PARA ENVIAR CONTROLES DE RECEPCIÓN:

•	Radio Exterior de España
* Apartado de Correos 156.202
   28080 Madrid
   ESPAÑA
•	E-mail: secretariatecnica.ree@rtve.es

updated october 22, 2009
Back