SCHEDULE KTWR GUAM

B - 09 Frequency Request for KTWR     
Trans World Radio - Guam   
(October 25, 2009 - March 30, 2010)

-----+----+----+--------------+---+----+-------+-------+-----------
 FREQ STRT STOP CIRAF ZONES    LOC POWR AZIMUTH  DAYS    LANGUAGE   
-----+----+----+--------------+---+----+-------+-------+-----------
09345 1345-1400 41             TWR  100   285   1234567  Santhali             
09355 1200-1345 42-44          TWR  100   305    23456   Mandarin             
09355 1200-1300 42-44          TWR  100   305   1        Mandarin             
09355 1200-1315 42-44          TWR  100   305         7  Mandarin   
09585 1300-1330 49             TWR  100   285   1234567  Sgaw Karen           
09910 1100-1230 42-44          TWR  100   315   1234567  Mandarin             
09920 1400-1415 49             TWR  100   278    23456   Vietnamese           
09920 1400-1500 49             TWR  100   278   1     7  Vietnamese           
09975 1130-1200 42-44          TWR  100   315   1234567  Mandarin           
09975 1200-1215 43,44          TWR  100   308   1234567  Mandarin             
09975 1230-1330 42-44          TWR  100   315   1234567  Mandarin             
09975 1330-1400 43,44          TWR  100   315    23456   Cantonese            
09975 1400-1440 41,49,50       TWR  100   285   1234567  English              
11570 1315-1330 41             TWR  100   293   1  4567  Boro                
11570 1315-1330 41             TWR  100   293    2 4     Manipuri  
11570 1315-1330 41             TWR  100   293     3      Kokborok          
11570 1400-1515 44-45          TWR  100   335   123456   Korean               
11570 1400-1530 44-45          TWR  100   335         7  Korean               
11590 1015-1100 42-44          TWR  100   315    23456   Mandarin             
11640 1100-1130 49             TWR  100   285   1234567  Vietnamese           
11765 2200-2215 42-44          TWR  100   308   1234567  Mandarin             
11840 0830-0910 51,55,56,58-60 TWR  100   165    234567  English              
11870 1230 1300 41             TWR  100   293    23456   Kokborok 
11935 1030-1100 42-44          TWR  100   305   123 5    Uyghur  
11935 1100-1200 42-44          TWR  100   305   1234567  Mandarin                       
12075 1330-1400 41,49          TWR  100   293    23456   Assamese             
12075 1330-1345 41,49          TWR  100   293   1        Assamese             
12105 0930-1045 42-44          TWR  100   315   1234567  Mandarin  
12130 2300-2330 43,44          TWR  100   285    23456   Cantonese            
12130 2300-2345 43,44          TWR  100   285   1        Cantonese           
13765 1200-1300 41,49          TWR  100   285   1     7  Burmese              
13765 1200-1245 41,49          TWR  100   285    23456   Burmese  
15170 0820-0900 49,50,54       TWR  100   263   123456   English              
15200 0900-0915 54             TWR  100   248   123  67  Balinese             
15200 0900-0915 54             TWR  100   248      45    Torajanese           
15200 0915-0945 54             TWR  100   248   1234567  Madurese             
15200 0945-1045 54             TWR  100   248   1234567  Indonesian           
15200 1045-1115 49,54          TWR  100   248   1234567  Sundanese            
15200 1115-1145 54             TWR  100   248   1234567  Javanese             

(via Jaisakthivel, Chennai, India www.adxc.wordpress.com)

last update october 6, 2009
Back