SCHEDULE WYFR

WYFR via MBR:
1800-1900 on  9635 WER 250 kW / 225 deg to SoEu in Spanish

1800-1900 on  3975 WER 250 kW / non-dir to SEEu in Hungarian
1800-1900 on  9895 WER 100 kW / 105 deg to SEEu in Romanian
1900-2000 on  3975 WER 250 kW / non-dir to SEEu in Serbian

1700-1900 on  9565 NAU 250 kW / 065 deg to EaEu in Russian

1800-1900 on 11955 WER 250 kW / 150 deg to NoAf in Arabic
1900-2000 on  9590 WER 250 kW / 150 deg to NoAf in Arabic

1900-2000 on 11840 WER 500 kW / 210 deg to WeAf in French
2000-2200 on  6115 WER 250 kW / 210 deg to WeAf in Arabic
2200-2300 on  7420 WER 250 kW / 210 deg to WeAf in Arabic

1800-1900 on 13750 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in English
1800-1900 on 13790 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in Hausa
1900-2100 on  9610 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in English
2100-2200 on  7425 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in English
2000-2100 on  9595 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in French
2100-2200 on  7290 NAU 500 kW / 180 deg to WCAf in French

1700-1800 on 13840 NAU 100 kW / 180 deg to NEAf in Arabic

1600-1700 on 15160 NAU 500 kW / 140 deg to EaAf in Oromo
1600-1700 on 15750 WER 500 kW / 150 deg to EaAf in Amharic
1700-1800 on 15750 WER 500 kW / 150 deg to EaAf in Swahili

1600-1700 on 13645 WER 250 kW / 120 deg to N/ME in Arabic
1700-1800 on 11885 WER 250 kW / 120 deg to N/ME in Arabic

1600-1700 on 11670 NAU 500 kW / 105 deg to WeAs in Persian
1700-1800 on 11760 WER 500 kW / 105 deg to WeAs in English
1700-1800 on 11850 WER 500 kW / 105 deg to WeAs in Persian

1400-1500 on 13730 WER 250 kW / 075 deg to CeAs in Uzbek

1300-1500 on 17580 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Bengali
1400-1500 on 13635 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Oriya
1400-1500 on 15690 WER 500 kW / 105 deg to SoAs in Malayalam
1400-1500 on 17800 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Sindhi
1400-1600 on 15670 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Hindi
1500-1600 on 13830 WER 500 kW / 075 deg to SoAs in Gujarati
1500-1600 on 13790 NAU 500 kW / 095 deg to SoAs in Tamil
1500-1600 on 17800 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Kannada
1600-1700 on 11680 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Hindi

2200-2400 on  7360 GUF 500 kW / 170 deg to SoAm in Portuguese
2200-2400 on  9935 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in Spanish
0000-0100 on  5930 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in Spanish
0000-0100 on  7360 GUF 500 kW / 170 deg to SoAm in English
0200-0300 on  6100 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in English


WYFR via RTI A-10:

1500-1700 on 9955 TAI 250 kW / 325 deg to CeAs in Russian

1300-1500 on 11560 HUW 100 kW / 285 deg to SoAs in English
1500-1600 on 6280 TSH 300 kW / 285 deg to SoAs in English
1500-1600 on 11560 HUW 100 kW / 285 deg to SoAs in Hindi
1600-1700 on 6280 TSH 300 kW / 285 deg to SoAs in Hindi

0800-0900 on 11895 TAI 100 kW / 002 deg to EaAs in Korean
0900-1000 on 11565 TAI 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese
0900-1100 on 9545 TAI 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese
0900-1100 on 9945 TAI 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese
1000-1100 on 9920 TAI 100 kW / 002 deg to EaAs in Chinese
1100-1600 on 6240 BAO 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese
1100-1600 on 9280 YUN 100 kW / 335 deg to EaAs in Chinese
1200-1300 on 11535 YUN 100 kW / 342 deg to EaAs in Chinese
2100-2400 on 9280 YUN 100 kW / 335 deg to EaAs in Chinese
2200-2400 on 6230 BAO 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese
2300-2400 on 9540 TAI 100 kW / 310 deg to EaAs in Chinese

0000-0100 on 11630 PAO 100 kW / 245 deg to SEAs in Vietnamese
0900-1100 on 9465 PAO 100 kW / 180 deg to SEAs in English
1000-1100 on 9455 PAO 100 kW / 225 deg to SEAs in Vietnamese
1100-1200 on 6220 HUW 100 kW / 265 deg to SEAs in Burmese
1100-1200 on 11520 PAO 100 kW / 180 deg to SEAs in Tagalog
1100-1200 on 11550 TAI 300 kW / 205 deg to SEAs in Indonesian
1200-1300 on 7460 PAO 100 kW / 225 deg to SEAs in Vietnamese
1200-1300 on 11520 PAO 100 kW / 180 deg to SEAs in Indonesian
1200-1300 on 11570 HUW 100 kW / 265 deg to SEAs in Burmese
1300-1400 on 7260 TAI 100 kW / 250 deg to SEAs in Vietnamese
1300-1400 on 9960 PAO 100 kW / 225 deg to SEAs in Vietnamese
1300-1400 on 11520 PAO 100 kW / 180 deg to SEAs in English
1400-1500 on 9585 PAO 100 kW / 225 deg to SEAs in Vietnamese
1400-1500 on 11520 PAO 100 kW / 180 deg to SEAs in Indonesian


WYFR via RNW:
1600-1700 on  9590 MDC 250 kW / 320 deg to EaAf in Swahili
1700-1800 on  7395 MDC 050 kW / 310 deg to EaAf in English
1800-2000 on  7395 MDC 250 kW / 320 deg to EaAf in English

1900-2100 on  6020 MDC 050 kW / 255 deg to SoAf in English


WYFR via TRW:
1800-1900 on  7320 ARM 300 kW / 290 deg to WeEu in German
1800-1900 on  9615 SAM 250 kW / 284 deg to WeEu in Polish
1900-2000 on  6010 KCH 300 kW / 270 deg to WeEu in Italian
1900-2000 on  7320 SAM 250 kW / 284 deg to WeEu in German
2000-2200 on  7430 KCH 250 kW / 309 deg to WeEu in English
2000-2100 on  7540 A-A 300 kW / 300 deg to WeEu in French

1200-1300 on 11855 DB  100 kW / 024 deg to CeAs in Russian

1300-1400 on 12155 DB  200 kW / 125 deg to SoAs in English
1400-1500 on  7215 IRK 250 kW / 224 deg to SoAs in Nepali
1400-1500 on  9405 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs in Punjabi
1400-1500 on 15450 ARM 200 kW / 147 deg to SoAs in Assamese
1400-1600 on 12065 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs in Urdu
1500-1600 on 11505 ERV 300 kW / 110 deg to SoAs in Punjabi
1500-1600 on 11655 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs in Marathi
1500-1600 on 12130 KCH 500 kW / 105 deg to SoAs in Sindhi
1600-1700 on  9735 ARM 300 kW / 110 deg to SoAs in Punjabi
1600-1700 on 11505 ERV 300 kW / 110 deg to SoAs in Urdu

1000-1100 on  7245 K/A 100 kW / 178 deg to EaAs in Japanese
1000-1100 on  9450 IRK 250 kW / 110 deg to EaAs in English
1100-1200 on  9450 IRK 250 kW / 110 deg to EaAs in Korean
1100-1200 on  9460 P.K 250 kw / 247 deg to EaAs in Cantonese
1100-1500 on  9865 P.K 250 kW / 263 deg to EaAs in Chinese
1100-1500 on 11725 P.K 250 kW / 244 deg to EaAs in Chinese
1200-1300 on  5970 K/A 250 kW / 313 deg to EaAs in Korean

1100-1200 on  9900 VLD 250 kW / 220 deg to SEAs in Illocano
1100-1200 on 13850 VLD 200 kW / 220 deg to SEAs in Indonesian
1100-1200 on 15560 A-A 300 kW / 094 deg to SEAs in English
1200-1300 on  9465 IRK 250 kW / 152 deg to SEAs in Cebuano
1200-1300 on 15490 NVS 250 kW / 155 deg to SEAs in Thai
1200-1300 on 13820 A-A 500 kW / 121 deg to SEAs in Tagalog
1200-1300 on 13850 VLD 200 kW / 220 deg to SEAs in Tagalog
1200-1400 on  9615 IRK 500 kW / 180 deg to SEAs in Indonesian
1200-1400 on 11895 IRK 250 kW / 180 deg to SEAs in Vietnamese
1300-1400 on  7565 A-A 200 kW / 132 deg to SEAs in Burmese
1300-1400 on 13810 A-A 500 kW / 121 deg to SEAs in Tagalog
1300-1400 on 13820 A-A 500 kW / 121 deg to SEAs in English
1400-1500 on  9365 TAC 200 kW / 131 deg to SEAs in English
1400-1500 on  9615 IRK 500 kW / 180 deg to SEAs in English
1400-1500 on 13810 A-A 500 kW / 121 deg to SEAs in English

WYFR via VTC:
1800-1900 on  9505 RMP 500 kW / 095 deg to CeEu in Czech

2000-2100 on 11690 ASC 250 kW / 027 deg to WeAf in English

1900-2000 on  9685 DHA 250 kW / 260 deg to WCAf in Hausa
1900-2000 on 11855 ASC 250 kW / 065 deg to WCAf in Yoruba

1600-1800 on 17545 ASC 250 kW / 085 deg to CeAf in English
1800-1900 on 11875 ASC 250 kW / 065 deg to CeAf in Igbo
1830-1930 on 17585 ASC 250 kW / 085 deg to CeAf in French
1900-2000 on  7270 MEY 250 kW / 342 deg to CeAf in English
2000-2200 on 12055 ASC 250 kW / 065 deg to CeAf in English

1800-1900 on 13720 SKN 300 kW / 140 deg to NEAf in Arabic

1700-1800 on  9790 DHA 250 kW / 225 deg to EaAf in Amharic
1700-1800 on 15255 RMP 500 kW / 120 deg to EaAf in Somali
1900-2000 on  5930 MEY 250 kW / 019 deg to EaAf in Swahili

1600-1700 on  6225 MEY 250 kW / 076 deg to SoAf in Malagasy
1700-1800 on  6225 MEY 100 kW / 076 deg to SoAf in French
1700-1800 on 17785 ASC 250 kW / 102 deg to SoAf in Shona
1800-1900 on  5840 MEY 100 kW / 345 deg to SoAf in Kituba
1800-1900 on  6180 MEY 100 kW / 015 deg to SoAf in English
1800-1900 on  9495 MEY 100 kW / 005 deg to SoAf in Kirundi
1800-1900 on  9770 DHA 250 kW / 230 deg to SoAf in English
1900-2000 on  3230 MEY 100 kW / 005 deg to SoAf in English
1900-2000 on  3955 MEY 100 kW / 076 deg to SoAf in Portuguese
1900-2000 on  6100 MEY 100 kW / 330 deg to SoAf in Portuguese
1900-2000 on  9490 DHA 250 kW / 230 deg to SoAf in Lingala
1900-2000 on  9775 DHA 250 kW / 210 deg to SoAf in English

1700-1800 on 13700 SKN 300 kW / 110 deg to N/ME in Arabic
1700-1900 on 15760 WOF 250 kW / 102 deg to N/ME in Turkish

1300-1400 on 17715 DHA 250 kW / 100 deg to SoAs in Telugu
1300-1400 on 17735 DHA 250 kW / 100 deg to SoAs in Kannada
1400-1500 on  9595 DHA 250 kW / 105 deg to SoAs in Marathi
1400-1500 on 15520 DHA 250 kW / 090 deg to SoAs in Hindi
1400-1500 on 17715 DHA 250 kW / 100 deg to SoAs in Tamil
1500-1600 on 11605 DHA 250 kW / 105 deg to SoAs in English
1500-1600 on 15520 DHA 250 kW / 090 deg to SoAs in English
1600-1700 on 11850 DHA 250 kW / 090 deg to SoAs in English

1200-1300 on 17515 DHA 250 kW / 090 deg to SEAs in Khmer

(DX MIX NEWS)



Family Radio - A-10 schedule.
March 28, - Oct 31, 2010.   # = new services

Amharic to Ethiopia#
UTC       kHz
1600-1700 15750WER
1700-1800 9790UAE

Arabic to Near East, Middle East, and No Africa, Sahara
UTC       kHz
0500-0600 9385
0500-0600 9355
0700-0800 11530
1600-1645 15785
1600-1700 13645WER
1700-1800 13840WER
1700-1800 11885WER, 13700SKN
1800-1900 11955WER, 13720SKN
1900-2000 9590WER, 17750
2000-2045 21525
2000-2200 6115NAU
2100-2145 17845
2200-2300 7420WER

Assamese to India#
1400-1500 15450ARM

Bengali to Bangladesh & India#
UTC       kHz
1300-1500 15255WER

Burmese to Myanmar in South East Asia
UTC       kHz
1100-1200 6220HUW
1200-1300 11570HUW
1300-1400 7565 or 11520A-A
1800-1900 1503FAN

Cambodian / Khmer to Cambodia
1200-1300 17515UAE

Chinese to North America
UTC       kHz
0500-0600 5985
0600-0700 5985
1300-1400 13695
1500-1600 11865

Chinese to East and South East Asia
UTC       kHz
0000-0200 1503FAN, 1557KOU
0200-0300 1557KOU
0500-0800 1503FAN
0800-1000 1503FAN, 1557KOU
1000-1400 1557KOU
1700-1900 1557KOU
2000-2100 1359FAN
2200-2400 1557FAN

Chinese to China and Taiwan
UTC       kHz
0900-1000 11565TAI
0900-1100 9545TAI, 9945YUN
1000-1100 9920TAI
1100-1200 9460P.K.
1100-1300 9865P.K, 11725P.K.
1100-1600 6240BAJ 9280YUN
1200-1300 11535YUN
1300-1400 9865P.K, 11725P.K.
2100-2400 9280YUN
2200-2400 6230BAJ
2300-2400 9540TAI

Czech to The Czech Republic
UTC       kHz
1800-1900 9505RMP

English to Canada & Mexico
UTC       kHz
0000-0100 5950, 6985, 9505, 15440
0100-0200 6985, 9505, 15440
0200-0300 6985, 9505, 11835
0300-0400 6985, 9505
0400-0500 6875, 6985, 9505, 9680
0500-0600 6875, 6980
0600-0700 9680
0700-0800 5950, 5985, 6875
0800-0900 5950, 5985, 6875
0900-1000 5985, 6875, 9755
1000-1100 5950, 5985, 6875, 9755
1100-1200 5950, 5985, 9755
1200-1300 5950, 5985, 17795
1300-1400 11830, 11865, 11910, 17795
1400-1500 11830, 11910, 13695, 17795
1500-1600 11830, 11910, 17795
1600-1700 11830, 11865, 13695, 17795
1700-1800 13690, 17795
1800-2000 13615, 13690, 17795
2000-2200 13615, 17795
2100-2200 13690
2200-2400 5950, 11740, 15440

English to Central and South America and The Caribbean
UTC       kHz
0000-0100 7360, 7520
0200-0300 5985, 6100, 9385
0300-0400 11740, 15255
0600-0700 5850, 11580
0700-0800 9505
1100-1200 7730, 9550, 9625
1200-1300 17555
1500-1600 15770
1600-1700 6085
1900-2000 6085
2000-2100 17725
2300-2400 15255

English to Europe and Middle East
UTC       kHz
0600-0700 7520
0700-0800 7520
1600-1800 18980, 21455
1800-1900 18980
1900-2000 18930, 18980
2000-2100 17750
2000-2200 7430MDA, 18980

English to Africa
UTC       kHz
0600-0700 11530
0700-0900 9340
1600-1700 21525
1700-1800 17545
1800-1900 6180MEY, 7395MDG, 9770UAE, 17845
1900-2000 3230MEY, 7395MDG, 9775UAE, 17845
1900-2100 6020MDG, 9610WER
2000-2100 15195ASC, 17845
2100-2200 7425WER, 12055ASC, 17845
2200-2300 15770

English to Southern Africa
0300-0500 1197MAS
1600-1900 1197MAS
2000-2300 1197MAS

English to India
UTC       kHz
1300-1500 11560HUW
1400-1500 9865P.K, 11725P.K.
1500-1600 6280TAC, 11605UAE, 15520UAE
1600-1700 11850UAE

English to Southeast Asia
UTC       kHz
0900-1100 9465PAO
1300-1400 11520PAO
1300-1500 13820A-A, 11560HUW
1400-1500 9365UZB, 9615IRK
1400-1500 9865P.K, 11725P.K.
1700-2000 1359FAN
2000-2200 1503FAN

English to East and South East Asia
UTC       kHz
1400-1700 1557KOU
1700-2000 1359FAN
1900-2200 1557KOU

English to Korea/Japan/Asia
UTC       kHz
1000-1100 9450IRK
1100-1200 15560KAZ

Farsi to Middle East
UTC       kHz
1600-1700 11670NAU
1700-1800 11850WER

French
Francais Vers L'Europe et L'Afrique
UTC       kHz
0500-0600 11530, 11580
0600-0700 9340, 9355
0800-0900 11530
1700-1800 6225MEY, 17885
1800-1900 18930, 21525
1830-1930 17585
1900-2000 11840WER, 21455, 21525
2000-2100 7540A-A, 9595WER
2100-2200 7290WER
2200-2300 9355

Francais Vers Le Canada
UTC       kHz
1200-1300 13695
1600-1700 11855
2300-2400 6985

Francais Vers Les Antilles
UTC       kHz
0000-0100 15255
1000-1100 9625, 11970
1300-1400 11970
2100-2200 17725

German
Deutsch nach Europa und Nord-Afrika
UTC       kHz
0500-0600 7730
0700-0800 11580
1700-1800 17750
1800-1900 7320ARM, 21455
1900-2000 7320SAM
2000-2100 15695

Gujarati to India
UTC       kHz
1500-1600 13830WER

Hausa Zuwa Afrika
UTC       kHz
1800-1900 13790NAU
1900-2000  9685UAE

Hindi to India
UTC       kHz
1400-1500 15520UAE, 15670WER
1500-1600 15670WER
1600-1700 6280TWN, 11680WER

Hungarian to Hungary, Magyar Nyelven
UTC       kHz
1800-1900 3975WER

Igbo N'Afrika
UTC       kHz
1800-1900 11875ASC new time

Indonesian
Bahasa Indonesia to South East Asia
UTC       kHz
0000-0100 11865PAO
1100-1200 11550TAI
1200-1300 11520PAO
1200-1400 9615IRK
1200-1500 918Bandung, 963 Jakarta 105.2
1400-1500 1359FAN
2300-2400 1359FAN

Italiano In Europa E Nordafrika
UTC       kHz
0600-0700 9985
1700-1800 21670
1800-1900 17750
1900-2000 6010MDA

Japanese to Japan
UTC       kHz
1000-1100 7245K/A

Kannada to Karnataka
UTC       kHz
1300-1400 17735UAE
1500-1600 15715WER

Kinyarwanda/Birundi to Africa#
1800-1900 9495MEY

Korean to Korea
UTC       kHz
0800-0900 11895TAI
1100-1200 9460P.K.
1200-1300 5970K-A

Malagasy to Africa#
1600-1700 6225MEY

Malayalam to India
UTC       kHz
1400-1500 15690WER

Marathi to India
UTC       kHz
1400-1500 9595UAE
1500-1600 11655ARM

Nepali to Nepal
UTC       kHz
1400-1500 7215IRK

Oriya to India#
1400-1500 13635WER

Oromo to Africa#
1600-1700 15160NAU

Philippine
Tagalog to Southeast Asia
UTC       kHz
1000-1100 1359FAN
1100-1200 11520PAO
1200-1300 1359FAN, 13820A-A
1200-1300 13850VLD
1300-1400 1359FAN
2220-2300 1359FAN

Cebuano alang sa Pilipinas, to in South East Asia
UTC       kHz
1100-1200 1359FAN
1200-1300 9465IRK

Ilocano para Iti Pilipinas, to Philippines in South East Asia
UTC       kHz
1100-1200 9900VLD
1200-1300 1359FAN

Polish to Poland Europe - Jezyk Polski W Europie
UTC       kHz
0700-0800 7730
1800-1900 9615SAM
2000-2100 18930

Portugues Para Europa
UTC       kHz
0700-0800 9985
2100-2145 15695

Portugues Para Brasil
UTC       kHz
0000-0100 11550, 11580, 15190, 17725
0100-0200 7520, 11530, 11550
0200-0300 11550
0300-0400 7730
0800-0900 9605, 9625, 11770
0900-1000 6175, 9605, 9625, 11770
1000-1100 6175, 9605, 11770
1200-1300 9625
1300-1400 17555
1400-1500 15770
1500-1600 18980
1700-2000 17725
2200-2300 7360GUF, 15190, 17725
2300-2400 7360GUF, 7520, 15190

Portugues Para A Africa Ocidental
UTC       kHz
0400-0500 11530
1700-1800 21525
1900-2000 3955MEY, 6100MEY
2100-2200 15770

Punjabi to India & Pakistan
UTC       kHz
1400-1500 9405ARM
1500-1600 11505ERV
1600-1700 9735ARM

Romanian To Romania
UTC       kHz
0600-0700 7730
1800-1900 9895WER
2000-2100 15600

Russian to Russia
UTC       kHz
0400-0500 9355
1200-1300 11855TJK
1500-1600 9955
1600-1700 9955, 18930
1700-1800 9565NAU, 18930
1800-1900 9565NAU
1900-2000 15600
Family Radio can be heard in English in Moscow on Radio Center 1503 kHz
from 1100pm-1230am, 0430pm-0600pm local time.

Serbian To Serbia - Srpski za Srbiju
UTC       kHz
1900-2000 3975WER

Sindhi to Pakistan
UTC       kHz
1400-1500 15715WER
1500-1600 12130MDA

Somali to Africa#
1700-1800 15255RMP

Spanish
Espanol Para Europa
UTC       kHz
0500-0600 9985
0700-0800 9355
1600-1700 21670
1800-1900 9635WER, 21670
2100-2200 15600

Espanol Para America del Sur y El Caribe
UTC       kHz
0000-0100 5930, 5985, 6915, 11530
0100-0200 5985, 7570, 11580, 15255, 17725
0200-0300 11530, 11580, 15255
0300-0400 5985, 9985, 11580
0400-0500 5985, 7730, 9985, 15255
0500-0600 5850
0700-1000 5850
0800-1000 9550, 11855, 11970
1000-1100 6085, 9550, 11855
1100-1200 6085, 9355, 11855, 11970
1200-1300 6085, 11970, 13800, 15770
1300-1400 6085, 13800, 15770
1400-1600 6085, 11970, 13800, 17555
1400-1500 18980
1700-1900 6085
2000-2300 5985
2100-2300 6915
2200-2300 7520, 9935, 15255
2300-2400 5985, 6915, 9935, 11530

Espanol Para Mexico, America Central Y Canada
UTC       kHz
0000-0200 11835, 11855
0100-0200 5950
0200-0300 11740
0300-0400 9385, 9680, 9715
0400-0500 9715, 11740
0500-0600 7520, 9505, 9715
0600-0700 6875, 9505, 9715
0700-0800 9680, 9715
0800-0900 9505, 9715
0900-1000 5950, 9505, 9715
1000-1200 9715
1100-1200 6875, 9805
1200-1400 7730, 9605, 15130
1400-1500 11670, 11865, 15130
1500-1600 11670, 13695, 15130
1600-1700 15130
1700-1800 13615, 15130
1800-2000 15130
2000-2100 13690
2000-2400 11855, 15130

Swahili - Kiswahili Kwa Afrika
UTC       kHz
1600-1700 9590MDG
1700-1800 15750WER
1900-2000 5930MEY

Tamil to India
UTC       kHz
1400-1500 17715UAE
1500-1600 13790NAU

Telugu to India
UTC       kHz
1300-1400 17715UAE

Thai to Thailand in South East Asia
UTC       kHz
1200-1300 15490NVS
1900-2000 1503FAN

Turkish to Turkey
UTC       kHz
1700-1900 15760WOF

FM Radio Muejde 89.6 MHz, Istanbul Turkey, times in Yerel Saat
0400-0500 Arabic, 0500-0600 En, 0600-0800 Turkish
1500-1600 Ge, 1700-1800 En, 1800-2000 Turkish
2000-2200 En, 2200-2300 Fr

Urdu to Pakistan & India
UTC       kHz
1400-1600 12065ARM
1600-1700 11505ERV

Uzbek to Uzbekistan#
1400-1500 13730WER

Vietnamese to South East Asia
UTC       kHz
0000-0100 11630PAO
1000-1100 9455TAI
1200-1300 7460PAO, 11895IRK
1300-1400 7260TAI, 9960TAI
1400-1500 1359FAN
1600-1700 1359FAN
1700-1800 1503FAN
2100-2200 1359FAN
2300-2400 1503FAN

Yoruba to Africa
UTC       kHz
1900-2000 11855ASC

(YFR, via ADDX Andreas Volk-D, via wwdxc BC-DX TopNews March 23)


FREQUENCY SORT

   FREQ                 TIME              LANG        AZ
   5850              0500-0600            SPAN       181  *
   5850              0600-0700            ENGL       181  *
   5850              0700-0945            SPAN       181  *
   5950              0900-1000            SPAN       355
   5950              1000-1245            ENGL       355
   5950              2200-0100            ENGL       355
   5950              0100-0200            SPAN       355
   5950              0700-0845            ENGL       285
   5985              2000-0200            SPAN       181  *
   5985              0200-0245            ENGL       181  *
   5985              0400-0600            ENGL       355
   5985              0600-0700            SPAN       355
   5985              0700-1100            ENGL       355
   5985              1100-1145            SPAN       355
   5985              1200-1245            ENGL       315
   6085              1000-1600            SPAN       181
   6085              1600-1700            ENGL       181
   6085              1700-1900            SPAN       181
   6085              1900-1945            ENGL       181
   6175              0900-1045            PORT       160

   6875              0300-0445            SPAN       181
   6875              0500-0600            MAND       315
   6875              0600-0700            CANT       315
   6875              0700-1145            ENGL       315
   6915              2100-0045            SPAN       160
   6985              0000-0445            ENGL       355
   6985              2300-0000            FREN       355

   7520              0000-0100            ENGL       142
   7520              0100-0145            PORT       142
   7520              0500-0545            SPAN       222
   7520              0600-0745            ENGL        44
   7520              2200-2300            SPAN       142
   7520              2300-0000            PORT       142
   7570              0100-0200            SPAN       160
   7730              1100-1200            ENGL       222
   7730              1200-1345            SPAN       222
   7730              0300-0400            PORT       160
   7730              0400-0445            SPAN       160
   7730              0500-0600            GERM        44
   7730              0600-0700            ROMA        44
   7730              0700-0745            POLI        44

   9340              0500-0600            ARAB        87
   9340              0600-0700            FREN        87
   9340              0700-0845            ENGL        87
   9355              0400-0500            RUSS        44
   9355              0500-0600            ARAB        44
   9355              0600-0700            FREN        44
   9355              0700-0745            SPAN        44
   9355              1100-1145            SPAN       160
   9385              0200-0300            ENGL       222
   9385              0300-0345            SPAN       222
   9505              0000-0445            ENGL       315
   9505              0504-0700            SPAN       222
   9505              0700-0800            ENGL       222
   9505              0800-0945            SPAN       222
   9550              0800-1100            SPAN       160
   9550              1100-1145            ENGL       160
   9605              0800-1045            PORT       142
   9605              1100-1345            SPAN       222
   9625              0800-1000            PORT       140
   9625              1000-1100            FREN       140
   9625              1100-1200            ENGL       140
   9625              1200-1245            PORT       140
   9680              0300-0400            SPAN       315
   9680              0400-0700            ENGL       315
   9680              0700-0745            SPAN       315
   9715              0300-1145            SPAN       285
   9755              0900-1145            ENGL       285
   9985              0300-0445            SPAN       160
   9985              0500-0600            SPAN        44
   9985              0600-0700            ITAL        44
   9985              0700-0745            PORT        44

  11530              2300-0100            SPAN       160
  11530              0100-0200            PORT       160
  11530              0200-0300            SPAN       160
  11530              0500-0600            FREN        87
  11530              0600-0700            ENGL        87
  11530              0700-0800            ARAB        87
  11530              0800-0845            FREN        87
  11530              0400-0445            PORT        87
  11550              0100-0345            PORT       142
  11580              0500-0600            FREN        44
  11580              0600-0700            ENGL        44
  11580              0700-0745            GERM        44
  11580              2300-0000            ENGL       160
  11580              0000-0100            PORT       160
  11580              0100-0345            SPAN       160
  11670              1400-1545            SPAN       222
  11740              0200-0300            SPAN       222
  11740              0300-0400            ENGL       222
  11740              0400-0445            SPAN       222
  11740              2200-2345            ENGL       315
  11770              0800-1045            PORT       142
  11830              1300-1645            ENGL       315
  11835              0000-0200            SPAN       285  *
  11835              0200-0245            ENGL       285  *
  11855              0800-1145            SPAN       160
  11855              2000-0145            SPAN       222
  11865              1300-1400            ENGL       315
  11865              1400-1500            SPAN       315
  11865              1500-1600            MAND       315
  11865              1600-1645            ENGL       315
  11910              1300-1600            ENGL       355
  11910              1600-1645            FREN       355
  11970              0800-1000            SPAN       151
  11970              1000-1100            FREN       151
  11970              1100-1300            SPAN       151
  11970              1300-1400            FREN       151
  11970              1400-1545            SPAN       151

  13615              1700-1800            SPAN       315
  13615              1800-2145            ENGL       315
  13690              1700-2000            ENGL       355
  13690              2000-2100            SPAN       355
  13690              2100-2145            ENGL       355
  13695              1200-1300            FREN       355
  13695              1300-1400            MAND       355
  13695              1400-1500            ENGL       355
  13695              1500-1600            SPAN       355
  13695              1600-1700            ENGL       355
  13800              1200-1545            SPAN       160

  15130              1200-2345            SPAN       285
  15190              2200-0045            PORT       142
  15255              2200-2300            SPAN       151
  15255              2300-0000            ENGL       151
  15255              0000-0100            FREN       151
  15255              0100-0300            SPAN       151
  15255              0300-0400            ENGL       151
  15255              0400-0445            SPAN       151
  15440              2200-0200            ENGL       285
  15600              1900-2000            RUSS        44
  15600              2000-2100            ROMA        44
  15600              2100-2200            SPAN        44
  15600              2200-2245            FREN        44
  15695              2000-2100            GERM        44
  15695              2100-2145            PORT        44
  15770              1200-1400            SPAN       160
  15770              1400-1500            PORT       160
  15770              1500-1545            ENGL       160
  15770              1600-1645            ARAB        44
  15770              2100-2200            PORT        87
  15770              2200-2245            ENGL        87

  17555              1200-1300            ENGL       160
  17555              1300-1400            PORT       160
  17555              1400-1545            SPAN       160
  17725              1700-2000            PORT       140
  17725              2000-2100            ENGL       140
  17725              2100-2200            FREN       140
  17725              2200-2300            PORT       140
  17725              0000-0100            PORT       140
  17725              0100-0145            SPAN       140
  17750              1700-1800            GERM        44
  17750              1800-1900                        44
  17750              1900-2000            ARAB        44
  17750              2000-2045            ENGL        44
  17795              1200-2145            ENGL       285
  17845              1800-2200            ENGL        87
  17845              2200-2245            ARAB        87
  17885              1700-1745            FREN        87

  18930              1600-1800            RUSS        44
  18930              1800-1900            FREN        44
  18930              1900-2000            ENGL        44
  18930              2000-2100                        44
  18930              2100-2145            ARAB        44
  18980              1400-1500            SPAN       142
  18980              1500-1545            PORT       142
  18980              1600-2145            ENGL        44

  21455              1600-1800            ENGL        44
  21455              1800-1900            GERM        44
  21455              1900-1945            FREN        44
  21525              1600-1700            ENGL        87
  21525              1700-1800            PORT        87
  21525              1800-2000            FREN        87
  21525              2000-2045            ARAB        87
  21670              1600-1700            SPAN        44
  21670              1700-1800            ITAL        44
  21670              1800-1845            SPAN        44

TIME SORT-WYFR-A10 [* indicating 50 instead of 100 kW absent from this 
sort, but can be found in the other two]

    TIME              LANG            FREQ               AZ
 0000-0100            ENGL            7520              142
 0000-0100            FREN           15255              151
 0000-0100            PORT           11580              160
 0000-0100            PORT           17725              140
 0000-0200            SPAN           11835              285
 0000-0445            ENGL            6985              355
 0000-0445            ENGL            9505              315

 0100-0145            PORT            7520              142
 0100-0145            SPAN           17725              140
 0100-0200            PORT           11530              160
 0100-0200            SPAN            5950              355
 0100-0200            SPAN            7570              160
 0100-0300            SPAN           15255              151
 0100-0345            PORT           11550              142
 0100-0345            SPAN           11580              160

