SCHEDULE VOICE OF RUSSIA

Language UT kHz Tx location      kW  Target Addit info

Arabic
1500-1600  9460 Novosibirsk      250 NE&ME
1500-1600  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME
1600-1900 11795 Dushanbe TJK     500 Africa
1600-1900 11795 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1600-1900  7435 Dushanbe TJK    1000 Africa
1600-1900  7435 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
1700-1800 12065 St. P.           400 NE&ME
1700-1900 12060 St. P.           200 Africa
1700-2000  9360 Dushanbe TJK     100 NE&ME
1700-1900  7305 Krasnodar        100 NE&ME
1700-2000  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME
1900-2000  7315 Novosibirsk      250 NE&ME
2200-2300  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME

Dari, Pashto
1200-1400 15510 Samara           250 NE&ME
1200-1400  4975 Dushanbe TJK     100 NE&ME
1200-1400   972 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
1200-1400   801 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1200-1400   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME

English
0200-0300  9665 Grigoriopol MDA  500 Ce.AM
0200-0400 15425 Petropavl.-Kam.  250 No.AM
0300-0400  9665 Grigoriopol MDA  500 Ce.AM
0300-0400  9665 Grigoriopol MDA  500 Ce.AM
0300-0400 15735 Komsom.-n-A      250 Asia DRM
0300-0400 15585 Vladivistok      250 Asia
0400-0600 13775 Petropavl.-Kam.  250 No.AM [not VLD ?]
0500-0900  1323 Wachenbrunn GER 1000 Europe
0600-0900 15405 Komsom.-n-A      250 AUS/NZL
0700-1000 17495 Dushanbe TJK    1000 AUS/NZL
0700-0900  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
0700-1000 17495 Dushanbe TJK    1000 Far East
0800-1000 12060 Moscow Taldom    250 Europe DRM
0900-1100 15170 Chita            500 Far East
1100-1200 12065 Chita            500 Far East
1200-1300 11755 Dushanbe TJK    1000 Asia
1200-1300 11500 Dushanbe TJK     500 Asia
1300-1400 12065 Chita            500 Far East
1400-1500 11500 Dushanbe TJK     500 Asia
1400-1500  9750 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1400-1600  9455 Petropavl.-Kam.  250 No.AM
1400-1600  6000 Vladivistok      250 Far East
1400-1900  4975 Dushanbe TJK     100 Asia
1400-1900  4975 Dushanbe TJK     100 NE&ME
1400-1500  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
1400-1500  1251 Dushanbe TJK     500 NE&ME
Delete 1400-1500 1323  Huadian Jilin CHN 600 Asia.
1323 Xuadjan. - Yumuqiaozi, Huadian, Jilin Province, China.

1500-1900 12040 Moscow           200 Europe
1500-1700 11985 Moscow           500 NE&ME
1500-1600  9735 Samara           250 NE&ME
1500-1600  9660 Baoji Xian CHN   150 Asia
1500-1800 11985 Moscow           500 Africa
1500-1800 11985 Moscow           500 NE&MEa
1600-1800  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
1600-1800  1251 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1700-1800 13855 Moscow           250 Africa
1700-1800  1269 XuanweiYunnan CHN600 Asia
1900-2100 12040 Moscow           200 Europe
1900-2300  1215 Kaliningrad     1200 Europe

probably also additional 
2200-0200  9890 Krasnodar Armavir to NoAM

French
1600-2000 11550 Yerevan  ARM     500 Africa
1600-1800 11550 Yerevan  ARM     500 Europe
1600-1700  9880 Kaliningrad       15 Europe DRM
1600-1700  9750 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1600-1800  9745 Chita            500 Africa
1700-2000 15465 Moscow           250 Africa
1800-2000 15465 Moscow           250 Europe
1800-1900 12050 St. P.           200 Africa
1800-2100  9880 Kaliningrad       15 Europe DRM
1900-2000 12050 St. P.           200 Europe
1900-2100 12030 Novosibirsk      200 Africa
1900-2100 12030 Novosibirsk      200 Europe
1900-2100  1323 Wachenbrunn GER  150 Europe

German
0900-1200  1431 Dresden GER      250 Europe
0900-1200  1323 Wachenbrunn GER 1000 Europe
0900-1200   693 Oranienburg GER  250 Europe
0900-1200   630 Braunschweig GER 100 Europe
1000-1200  9850 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1500-1900 12010 Samara           250 Europe
1500-1800  9750 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1500-1700  1431 Dresden GER      250 Europe
1500-1900  1323 Wachenbrunn GER 1000 Europe
1500-1900  1215 Kaliningrad     1200 Europe
1500-1700   693 Oranienburg GER  250 Europe
1500-1700   630 Braunschweig GER 100 Europe
1800-1900  1431 Dresden GER      250 Europe
1800-1900   693 Oranienburg GER  250 Europe
1800-1900   630 Braunschweig GER 100 Europe

Hindi
1300-1400 11755 Dushanbe TJK    1000 Asia
1300-1400 11500 Dushanbe TJK     500 Asia
1300-1400  9670 Dushanbe TJK     100 Asia
1300-1400  9445 Irkutsk           15 Asia   DRM
Delete 1300-1400 UT 1269 Xuanwei Yunnan-CHN 600 in A-10.

1500-1600 11755 Dushanbe TJK    1000 Asia
1500-1600  9670 Dushanbe TJK     100 Asia
1500-1600  9445 Irkutsk           15 Asia   DRM
1500-1600   972 Dushanbe TJK    1000 Asia

Italian
1700-1800 12050 St. P.           200 Europe
1700-1800  9880 Kaliningrad       15 Europe DRM
1700-1800  7310 Moscow           250 Europe
2130-2230  1548 Grigoriopol MDA  500 Europe

Japanese
1200-1400  7235 Irkutsk          100 Asia
1300-1400   720 Yuzhno-Sakhal.  1000 Asia
1300-1400   630 Komsom.-n-A      500 Asia

Kurdish
1600-1700  9460 Novosibirsk      250 NE&ME
1600-1700  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME

Mandarin Chinese
1000-1300  5930 Vladivistok      100 Asia
1000-1400  1251 Ussuriysk        600 Asia
1000-1400   648 Ussuriysk        500 Asia
1100-1300  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
1100-1300  1080 Irkutsk          500 Asia
1200-1300   801 Chita            600 Asia
1300-1400  6000 Vladivistok      250 Asia

Mongolian [exc Sun in A-09 ...]
1300-1400  5930 Vladivistok      100 Asia
1300-1400  1080 Irkutsk          500 Asia
1300-1400   801 Chita            600 Asia

Persian
1500-1700  9360 Dushanbe TJK     100 NE&ME
1500-1700  1377 Yerevan ARM     1000 NE&ME
1500-1700   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME

Polish
1700-1800  9615 Samara           250 Europe
1700-1800  1143 Kaliningrad      150 Europe
1700-1800   693 Oranienburg GER  250 Europe

Portuguese
2100-2200  7440 Dushanbe TJK     500 Europe
2100-2200  5920 Krasnodar        200 Europe
2300-2400 11605 Fr Guiana        250 So.AM
2300-2400 11510 Dushanbe TJK    1000 So.AM
2300-2400  9965 Yerevan  ARM     500 So.AM

Russian
0000-0300  7285 Grigoriopol MDA  500 Ce.AM
0000-0300  7270 Yerevan ARM      500 Ce.AM
0100-0300 15735 Komsom.-n-A      250 Asia DRM
0100-0300 15585 Vladivistok      250 Asia [rather P.K. ?]
0100-0300  1503 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
0100-0300  1503 Dushanbe TJK     500 NE&ME
0100-0300   972 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0100-0300   972 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
0100-0300   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0100-0300   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME

0300-0400  1377 Yerevan ARM     1000 CIS/MiddleAS/NE
0300-0400   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0300-0400   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
0500-0600   972 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0500-0700 17495 Dushanbe TJK    1000 AUS/NZL
0500-0700 17495 Dushanbe TJK    1000 Far East

0600-0700   972 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0600-0800   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
0600-1200   999 Grigoriopol MDA  500 Europe
0600-1400   999 Grigoriopol MDA  500 Moldova, UKR
0800-1000  9850 Moscow Taldom    250 Europe DRM

0900-1200   972 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
1000-1200   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
1000-1100 17495 Dushanbe TJK    1000 AUS/NZL
1000-1100 17495 Dushanbe TJK    1000 Far East
1100-1200   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
1100-1200   972 Dushanbe TJK    1000 NE&ME

1200-1500 13870 St. P.           200 NE&ME
1200-1300 12030 Irkutsk          250 Asia
1200-1300  9850 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1200-1300  9445 Irkutsk           15 Asia   DRM
1200-1700  1503 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1200-1700  1503 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1200-1600  1503 Dushanbe TJK     500 Asia
1200-1500  1431 Dresden GER      250 Europe
1200-1500  1323 Wachenbrunn GER 1000 Europe
1200-1700  1143 Kaliningrad      150 Baltic/BLR
1200-1400  1143 Dushanbe TJK     150 CIS/MiddleAS
1200-1400  1143 Dushanbe TJK     150 NE&ME
1200-1500   693 Oranienburg GER  250 Europe
1200-1500   630 Braunschweig GER 100 Europe
1200-1500   612 Vilnius-Virsuliskes 50 Baltic/BLR
1200-1400 12030 Irkutsk          250 AUS/NZL
1300-1400  9750 Moscow Taldom    250 Europe DRM
1300-1500  1377 Yerevan ARM     1000 CIS/MiddleAS/NE
1300-1400  1251 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1300-1400  1251 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1300-1400  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
1400-1500 11985 Moscow           500 Moldova, UKR
1400-1500 11985 Moscow           500 NE&ME
1400-1500  9460 Novosibirsk      250 NE&ME/CIS
1400-1500   999 Grigoriopol MDA  500 Europe
1400-1500   999 Grigoriopol MDA  500 Moldova, UKR
1400-1500   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
1400-1500   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
1400-1500  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME

1500-1900  1494 St. P.           600 Europe/Baltic
1500-1600  1251 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1500-1600  1251 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1500-1600  1251 Dushanbe TJK     500 Asia
1500-2000  1089 Krasnodar       1200 NE/CIS Cauc
1500-1800   999 Grigoriopol MDA  500 Europe
1500-1800   999 Grigoriopol MDA  500 Moldova, UKR
1500-1700   801 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1500-1700   801 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1600-1800 15340 Moscow           200 Moldova, UKR
1600-1700  7310 Moscow           250 Europe
1600-1800  1170 Krasnodar       1200 NE/CIS Cauc
1600-1800  1026 Novosibirsk      500 CeAS/CIS
1600-2100  1503 Dushanbe TJK     500 NE&ME, CIS
1600-2100  1503 Dushanbe TJK     500 Asia
1700-1800  9460 Novosibirsk      250 CeAS/CIS
1700-2000   648 Dushanbe TJK    1000 CIS/MiddleAS
1700-2000   648 Dushanbe TJK    1000 NE&ME
1700-1800  1431 Dresden GER      250 Europe
1700-1800   693 Oranienburg GER  250 Europe
1700-1800   630 Braunschweig GER 100 Europe

1800-2000  7310 Moscow           250 Europe
1800-2000  1413 Grigoriopol MDA  500 Moldova, UKR
1800-2000  1413 Grigoriopol MDA  500 Europe
1800-1900  1323 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1800-1900  1323 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1800-1900  1170 Krasnodar       1200 CIS Caucasus
1800-1900  1170 Krasnodar       1200 NE&ME
1800-2200  1143 Dushanbe TJK     150 CIS/MiddleAS
1800-2200  1143 Dushanbe TJK     150 NE&ME
1800-2100  1143 Kaliningrad      150 Baltic/BLR
1900-2200  1431 Dresden GER      250 Europe
1900-2200   693 Oranienburg GER  250 Europe
1900-2200   630 Braunschweig GER 100 Europe
1900-2000   612 Moscow            20 Moscow oblast
2000-2200  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME
2000-2200  1314 Yerevan ARM     1000 CIS Caucasus
2000-2200  1170 Krasnodar       1200 CIS Caucasus
2000-2200  1170 Krasnodar       1200 NE&ME
2000-2300   999 Grigoriopol MDA  500 Moldova, UKR
2000-2300   999 Grigoriopol MDA  500 Europe

2100-2200  1323 Wachenbrunn GER  150 Europe
2100-2200   612 Moscow            20 Moscow oblast
2200-2300  6145 Krasnodar        100 NE&ME
2300-2400  7285 Grigoriopol MDA  500 Ce.AM
2300-2400  7270 Yerevan ARM      500 Ce.AM
2300-0300  7285 Grigoriopol MDA  500 Europe

RMR - International Russian Radio, RGRK Radio Rossii
0000-0200  1026 Novosibirsk      500 CeAS/CIS
0100-0900   801 Dushanbe TJK     500 NE/ME
0100-0900   801 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
0300-1200  1314 Yerevan ARM     1000 NE&ME
0300-1200  1314 Yerevan ARM     1000 CIS Caucasus
0300-0500  1170 Krasnodar       1200 CIS Caucasus
0300-0500  1170 Krasnodar       1200 NE&ME
0400-0500  1431 Dresden GER      250 Europe
0400-0500   693 Oranienburg GER  250 Europe
0400-0500   630 Braunschweig GER 100 Europe
0600-0900  1431 Dresden GER      250 Europe
0600-0900   693 Oranienburg GER  250 Europe
0600-0900   630 Braunschweig GER 100 Europe
1000-1200  1323 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
1000-1200  1323 Dushanbe TJK     500 NE&ME
1100-1200   801 Dushanbe TJK     500 NE/ME
1100-1200   801 Dushanbe TJK     500 CIS/MiddleAS
2300-2400  1026 Novosibirsk      500 CeAS/CIS

Serbo-Croatian
1500-1700 12060 St. P.           200 Europe
1500-1700   548 Grigoriopol MDA  500 Europe
2000-2130  9470 Samara           250 Europe
2000-2130  7340 St. P.           200 Europe
2000-2130  1548 Grigoriopol MDA  500 Europe

Spanish
0000-0100 11510 Dushanbe TJK    1000 So.AM
0000-0100  9965 Yerevan  ARM     500 Ce.AM
0000-0100  9810 Fr Guiana        250 So.AM
0100-0200 11510 Dushanbe TJK    1000 So.AM
0100-0200  9965 Yerevan  ARM     500 Ce.AM
0100-0200  9945 Dushanbe TJK     500 So.AM
0100-0200  9810 Fr Guiana GUF    250 So.AM
0100-0200  9735 Fr Guiana GUF    250 Ce.AM
0200-0400 11510 Dushanbe TJK    1000 So.AM
0200-0400  9965 Yerevan  ARM     500 Ce.AM
0200-0400  9945 Dushanbe TJK     500 So.AM
0200-0400  9735 Fr Guiana GUF    250 Ce.AM
0400-0500 11510 Dushanbe TJK    1000 So.AM
0400-0500  9965 Yerevan  ARM     500 So.AM
0400-0500  9945 Dushanbe TJK     500 So.AM
0400-0500  9735 Fr Guiana GUF    250 Ce.AM
2000-2100  5920 Krasnodar        200 Europe
2000-2100  7440 Dushanbe TJK     500 Europe

Turkish
1400-1600  7325 Krasnodar        100 NE&ME
1400-1600  1170 Krasnodar       1200 NE&ME

Urdu
1400-1500 11755 Dushanbe TJK    1000 Asia
1400-1500  9670 Dushanbe TJK     100 Asia
1400-1500  9445 Irkutsk           15 Asia   DRM
1400-1500   972 Dushanbe TJK    1000 Asia
1400-1500   801 Dushanbe TJK     500 Asia

Vietnamese
1200-1300 12065 Chita            500 SoAS/FE
1200-1300   603 DongFang    CHN  600 SoEaAS

Delete foreign station relays now, at
Some  558 kHz London U.K. 100 Europe excSat
Some  621 kHz Grigoriopol MDA     150 Europe
Some  999 kHz Grigoriopol MDA     500 Europe
some 1170 kHz Mogilev     BLR     800 Europe
(A-10; April 9, via Michael Bethge-D  wwdxc BC-DX TopNews;
location updated and compressed by wb)

Some entries occur TWICE to different targets, so maybe two tx units are in
use in parallel co-channel at given time... ?

This taken from Voice of Russia schedule website.
But the Russian Khyrilic text show
 603 Dong Fang, Hainan Isl, China.
1269 Snjanbeh [Syuanvey]. - Huidong, Luoshui Zhen, Xuanwei, Qujing City,
     Yunnan Province, China.

(Voice of Russia, via Vadim Alexeew-RUS via Michael Bethge-D, wwdxc BC-DX TopNews April 9)

last update april 9, 2010
Back