SCHEDULE EXTERIOR DE ESPANA

ÁREA		KHZ	MT. HORA UTC	IDIOMA			PERIODICIDAD
					
EUROPA		12035	25m 0400–0900	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		12035	25m 0500–0900	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		 9780 	31m 0500-0900	ESPAÑOL			Diaria DRM
		13720	22m 0700–1300	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		13720	22m 0700–1400	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		15585	19m 0900–1700	ESPAÑOL			Diaria
		15585	19m 1240–1255	CAT, GALL Y VASCO	Lunes a Viernes
		15325	19m 1700–1730	RUSO			Lunes a Viernes
		 9665	31m 1700–2100	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		 7275	41m 1700–2300	ESPAÑOL			Diaria
		 9665	31m 1800–1900	FRANCÉS			Lunes a Viernes
		 9665	31m 1900–2000	INGLÉS			Lunes a Viernes
		 9650	31m 2100–2200	INGLÉS			Sábado y Domingo
		 6155	49m 2300–2400	FRANCÉS			Sábado y Domingo


ORIENTE 	11895	25m 0500–0700	ESPAÑOL			Diaria
MEDIO		21610	13m 0900–1700	ESPAÑOL			Diaria
		21610	13m 1700–1900	ÁRABE			Diaria
		15325	19m 1425–1455	SEFARDÍ			Lunes
	 	 9690	31m 2000–2100	FRANCÉS			Lunes a Viernes
		12015	25m 1900–2000	FRANCÉS			Domingo
		12015	25m 1900–2100	ÁRABE			Lunes a Viernes


ÁFRICA		21540	13m 0900–1500	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
ECUATORIAL	21540	13m 0900–1400	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		15385	19m 1500–1700	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		17755	16m 1400–2200	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		17755	16m 1700–1900	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		9570	31m 1900–2000	FRANCÉS			Sábado
		9570	31m 1900–2100	ÁRABE			Lunes a Viernes
		11620	25m 1900–2000	INGLÉS			Lunes a Viernes
		9570	31m 2000–2200	ÁRABE			Sábado y Domingo 
		11620	25m 2000–2100	FRANCÉS			Lunes a Viernes
		9570	25m 2200–2300	ESPAÑOL			Diaria
		9570	25m 2200–2300	ESPAÑOL			Diaria


AUSTRALIA	17770	16m 0700–0900	ESPAÑOL			Diaria


FILIPINAS	11910	25m 1200–1400	ESPAÑOL (Desde Xian)	Diaria


AMÉRICA		 6020	49m 0000–0400	ESPAÑOL			Diaria
DEL SUR		11795	25m 0115–0145	SEFARDÍ			Martes
		 6125	49m 0200-0500	ESPAÑOL			Diaria
		 5965	49m 0400-0800	ESPAÑOL			Diaria
		 5930	49m 1200–1500	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		21570	13m 1300–1700	ESPAÑOL			Diaria
		17595	16m 1300–2200	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		11815	25m 1200–2300	ESPAÑOL			Domingo
		21570	13m 1240–1255	CAT, GALL Y VASCO	Lunes a Viernes
		17595	16m 1500–1800	ESPAÑOL			Lunes a Viernes 
		11815	25m 1600–2300	ESPAÑOL			Sábados
		17715	16m 1700–1900	ESPAÑOL			Diaria
		11815	25m 1800-2000	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		17595	16m 1800–1900	PORTUGUES		Lunes a Viernes
		17595	16m 2100–2200	PORTUGUES		Lunes a Viernes
		11680	25m 2300–0200	ESPAÑOL			Diaria
		15160	19m 2300–0200	ESPAÑOL			Diaria
		 9620	31m 2300–0500	ESPAÑOL			Diaria


AMÉRICA		 3350	90m 0200–0600	ESPAÑOL			Diaria
CENTRAL		 6125	49m 0200–0500	ESPAÑOL			Diaria
		 5970	49m 1200–1500	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		17595	16m 1300-2200	ESPAÑOL			Sábado y Domingo
		 9765	31m 1200–1500	ESPAÑOL			Domingo
		 9765	31m 1240–1255	CAT, GALL Y VASCO	Lunes a Viernes
		17595	16m 1500-1800	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		 9765	31m 1500–2300	ESPAÑOL			Domingo
		17595	16m 1800-1900	PORTUGUES		Lunes a Viernes
		11815	25m 1600–2300	ESPAÑOL			Sábado
		 9765	31m 1800-2000	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		15160	19m 2300-0200	ESPAÑOL			Diaria
		 9535	31m 2300-0500	ESPAÑOL			Diaria


AMÉRICA		 6055	49m 0000–0100	INGLÉS			Diaria
DEL NORTE	 6055	49m 0100–0600	ESPAÑOL			Diaria
		 9630	31m 0200–0600	ESPAÑOL			Diaria
		 9650	31m 0415–0445	SEFARDÍ			Martes
		15170	19m 1200–1500	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		15170	19m 1200–1500	ESPAÑOL			Domingo
		17595	16m 1300-1500	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		17595	16m 1240–1255	CAT, GALL Y VASCO	Lunes a Viernes
		17850	16m 1500–2300	ESPAÑOL			Domingo
		17850	16m 1600–2300	ESPAÑOL			Sábado
		17850	16m 1800-2000	ESPAÑOL			Lunes a Viernes
		15110	19m 1900–2300	ESPAÑOL			Diaria
		 6055	49m 2300–2400	FRANCÉS			Diaria
		 9535	31m 2300–0500	ESPAÑOL			Diaria

* DESDE EL CENTRO EMISOR DE CARIARI, COSTA RICA

updated march 24, 2010
Back