SCHEDULE RADIO CANADA INTERNATIONAL
Arabic
0200-0300 on 5920 HBY 350 kW / 125 deg
0200-0300 on 5950 SMG 100 kW / 114 deg
0300-0400 on 7230 SMG 100 kW / 114 deg
1105-1205 on 7325 SAC 250 kW / 277 deg
1900-2000 on 15180 RMP 500 kW / 115 deg
1900-2000 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg
1905-2005 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
Chinese
0000-0100 on 9690 KIM 100 kW / 225 deg
0000-0100 on 11895 KIM 100 kW / 290 deg
0105-0205 on 6100 SAC 250 kW / 277 deg
1305-1405 on 7325 SAC 250 kW / 277 deg
1500-1600 on 6110 YAM 300 kW / 290 deg
1500-1600 on 11805 YAM 250 kW / 240 deg
2105-2205 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
2200-2300 on 9525 KIM 100 kW / 225 deg
2200-2300 on 9870 KIM 100 kW / 305 deg
English
0000-0100 on 11700 KUN 150 kW / 177 deg
1500-1600 on 11675 KUN 500 kW / 283 deg
1500-1600 on 15125 URU 500 kW / 212 deg
1505-1705 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
1505-1705 on 9800*SAC 070 kW / 268 deg
1800-1900 on 9530 KAS 100 kW / 239 deg
1800-1900 on 11765 SKN 300 kW / 160 deg
1800-1900 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg
1800-1900 on 17810 SKN 250 kW / 175 deg
2000-2100 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg
2000-2100 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg
2100-2200 on 9800*SAC 070 kW / 268 deg
2305-0105 on 6100 SAC 250 kW / 277 deg
French
1705-1905 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
1705-1905 on 9800*SAC 070 kW / 268 deg
1900-2000 on 11765 KAS 100 kW / 239 deg
1900-2000 on 13730 SMG 250 kW / 195 deg
1900-2000 on 15320 SKN 300 kW / 175 deg
1900-2000 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg
2005-2105 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
2100-2200 on 9525 SMG 100 kW / 184 deg
2100-2200 on 15235 SAC 250 kW / 073 deg
2100-2200 on 15330 SAC 250 kW / 105 deg
2100-2200 on 17735 SAC 250 kW / 105 deg
2300-2330 on 9525 KIM 100 kW / 225 deg
Portuguese Fri-Sun
2100-2200 on 15455 SAC 250 kW / 163 deg
2100-2300 on 17860 SAC 250 kW / 163 deg
2300-2330 on 13710 SAC 250 kW / 163 deg
Russian
1405-1505 on 9515 SAC 250 kW / 277 deg
1500-1530 on 11935 HBY 350 kW / 085 deg
1500-1530 on 15325 WOF 250 kW / 064 deg
1600-1630 on 11700 HBY 350 kW / 085 deg
1600-1630 on 15325 RMP 500 kW / 061 deg
Spanish
0000-0100 on 13725 SAC 250 kW / 240 deg
0100-0200 on 11990 SAC 250 kW / 240 deg
0205-0305 on 6100 SAC 250 kW / 277 deg
1205-1305 on 7325 SAC 250 kW / 277 deg
2200-0200 on 11990 SAC 250 kW / 176 deg
2200-2400 on 15455 SAC 250 kW / 176 deg
2205-2305 on 6100 SAC 250 kW / 277 deg
* DRM mode
(DX MIX NEWS)
last update june 20, 2010
Back